Продаём
Шрот подсолнечный FOB
Временно не продаём Позиция приостановлена. Показана последняя опубликованная цена; об актуальных условиях спрашивайте у нас.
370 USD/т
Последняя цена по состоянию на
- за неделю
- -7,5%
- за месяц
- -7,5%
- за год
- +23,3%
- мин. за 52 недели
- 320
- макс. за 52 недели
- 400
- Базис
- FOB: погружено на судно
- Валюта
- USD / т
- Экспорт
- да
- Данные с
- 14.09.2007 · 291 точек
История цены
1 мес3 мес1 год3 года5 летВсё время
По месяцам
| Месяц | На начало | На конец | Мин. | Макс. | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2022 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 04.2022 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 01.2022 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 09.2021 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 07.2021 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06.2021 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 05.2021 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 03.2021 | 420 | 395 -6,0% | 395 | 420 | 407,50 |
| 02.2021 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 01.2021 | 290 | 320 +10,3% | 290 | 320 | 305 |
| 11.2020 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 09.2020 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 03.2020 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 01.2020 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 12.2019 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 11.2019 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Показатели качества
| Цвет | серый различных оттенков |
|---|---|
| Влага и летучие вещества, % | 7–10 |
| Сырой протеин в сухом веществе, % | не менее 39 |
| Металлопримеси, % | до 0,01 |
| Остаток растворителя (бензина), % | до 0,1 |
| Токсичность | отрицательная |
Фактические показатели партии подтверждаются анализом и согласовываются в договоре.
Другие позиции этого товара
- Продаём DAF 300 USD 16.10.2026
- Продаём EXW Славянск 9 000 грн 01.09.2022