Продаём
Шрот подсолнечный DAF
300 USD/т
Цена по состоянию на
- за неделю
- -18,9%
- за месяц
- -18,9%
- за год
- -18,9%
- мин. за 52 недели
- 300
- макс. за 52 недели
- 370
- Базис
- DAF: доставка до границы
- Валюта
- USD / т
- Экспорт
- да
- Данные с
- 15.11.2008 · 210 точек
История цены
1 мес3 мес1 год3 года5 летВсё время
По годам
| Год | На начало | На конец | Мин. | Макс. | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 370 | 300 -18,9% | 300 | 370 | 335 |
| 2022 | 350 | 370 +5,7% | 350 | 400 | 373,33 |
| 2021 | 290 | 400 +37,9% | 290 | 430 | 352,78 |
| 2020 | 230 | 270 +17,4% | 230 | 270 | 250 |
| 2019 | 270 | 240 -11,1% | 220 | 270 | 243,33 |
| 2018 | 200 | 295 +47,5% | 200 | 295 | 250 |
| 2017 | 210 | 185 -11,9% | 185 | 210 | 198,33 |
| 2016 | 215 | 250 +16,3% | 190 | 250 | 213 |
| 2015 | 235 | 225 -4,3% | 225 | 235 | 230 |
| 2014 | 290 | 245 -15,5% | 235 | 295 | 264 |
| 2013 | 375 | 260 -30,7% | 260 | 395 | 347 |
| 2012 | 180 | 370 +105,6% | 180 | 415 | 297,07 |
| 2011 | 320 | 190 -40,6% | 190 | 320 | 273,18 |
| 2010 | 160 | 320 +100,0% | 160 | 320 | 253,21 |
| 2009 | 80 | 160 +100,0% | 80 | 210 | 149,81 |
| 2008 | 100 | 80 -20,0% | 80 | 100 | 88,72 |
Показатели качества
| Цвет | серый различных оттенков |
|---|---|
| Влага и летучие вещества, % | 7–10 |
| Сырой протеин в сухом веществе, % | не менее 39 |
| Металлопримеси, % | до 0,01 |
| Остаток растворителя (бензина), % | до 0,1 |
| Токсичность | отрицательная |
Фактические показатели партии подтверждаются анализом и согласовываются в договоре.
Другие позиции этого товара
- Продаём EXW Славянск 9 000 грн 01.09.2022
- Продаём FOB 370 USD 01.09.2022