Продаём
Жмых подсолнечный FOB
Временно не продаём Позиция приостановлена. Показана последняя опубликованная цена; об актуальных условиях спрашивайте у нас.
370 USD/т
Последняя цена по состоянию на
- за неделю
- -7,5%
- за месяц
- -7,5%
- за год
- +15,6%
- мин. за 52 недели
- 370
- макс. за 52 недели
- 400
- Базис
- FOB: погружено на судно
- Валюта
- USD / т
- Экспорт
- да
- Данные с
- 14.09.2007 · 279 точек
История цены
1 мес3 мес1 год3 года5 летВсё время
По годам
| Год | На начало | На конец | Мин. | Макс. | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 400 | 370 -7,5% | 370 | 400 | 385 |
| 2021 | 290 | 320 +10,3% | 290 | 405 | 355,71 |
| 2020 | 235 | 245 +4,3% | 235 | 245 | 240 |
| 2019 | 270 | 225 -16,7% | 220 | 270 | 238,75 |
| 2018 | 195 | 280 +43,6% | 195 | 300 | 255 |
| 2017 | 195 | 185 -5,1% | 185 | 195 | 190 |
| 2016 | 200 | 235 +17,5% | 200 | 235 | 217,50 |
| 2015 | 230 | 220 -4,3% | 220 | 230 | 225 |
| 2014 | 300 | 260 -13,3% | 260 | 300 | 280 |
| 2013 | 355 | 270 -23,9% | 270 | 390 | 354,09 |
| 2012 | 180 | 350 +94,4% | 180 | 370 | 301,17 |
| 2011 | 280 | 165 -41,1% | 165 | 310 | 267,40 |
| 2010 | 155 | 265 +71,0% | 155 | 275 | 229,10 |
| 2009 | 100 | 155 +55,0% | 100 | 200 | 144,72 |
| 2008 | 270 | 100 -63,0% | 90 | 420 | 294,71 |
| 2007 | 245 | 270 +10,2% | 245 | 283 | 268,43 |
Показатели качества
| Сырой жир, % | не менее 9 |
|---|---|
| Сырой протеин, % | не менее 30 |
| Влажность, % | до 7 |
| Клетчатка, % | до 18 |
| Радиоактивность, Cs‑134/137 | до 600 Бк/кг |
Фактические показатели партии подтверждаются анализом и согласовываются в договоре.