Покупаем

Горох продовольственный EXW

Временно не покупаем Позиция приостановлена. Показана последняя опубликованная цена; об актуальных условиях спрашивайте у нас.

6 000 грн/т

Последняя цена по состоянию на

за неделю
+20,0%
за месяц
+20,0%
за год
-10,4%
мин. за 52 недели
5 000
макс. за 52 недели
9 000
Базис
EXW: самовывоз со склада
Валюта
UAH / т
Экспорт
да
Данные с
25.08.2011 · 81 точек

История цены

1 мес3 мес1 год3 года5 летВсё время

1 4243 5125 6007 6889 77620112013201520172019202020222 000 · 29.06.20129 200 · 12.05.2016
Горох продовольственный, EXW · UAH/т · 29.09.2022 ·
МесяцНа началоНа конецМин.Макс.Средняяточек
09.20226 0006 000 6 0006 0006 0001
07.20225 0005 000 5 0005 0005 0001
02.20229 0009 000 9 0009 0009 0001
01.20228 0008 000 8 0008 0008 0001
10.20217 2007 200 7 2007 2007 2001
07.20216 9006 700 -2,9%6 7006 9006 8002
06.20218 2008 200 8 2008 2008 2001
02.20217 8007 800 7 8007 8007 8001
01.20217 5007 500 7 5007 5007 5001
11.20205 6005 800 +3,6%5 6005 8005 7002
09.20205 3505 350 5 3505 3505 3501
08.20205 2005 200 5 2005 2005 2001
09.20194 5004 500 4 5004 5004 5001
06.20194 2004 900 +16,7%4 2004 9004 5502
05.20195 1005 100 5 1005 1005 1001
02.20195 5005 500 5 5005 5005 5001
12.20184 8504 850 4 8504 8504 8501
08.20185 5005 000 -9,1%5 0005 5005 2502
07.20185 4005 400 5 4005 4005 4001
06.20185 4005 300 -1,9%5 3005 4005 3502
05.20185 5005 300 -3,6%5 3005 5005 4002
01.20185 8005 800 5 8005 8005 8001
12.20175 7005 500 -3,5%5 5005 7005 6002
09.20176 1006 100 6 1006 1006 1001
08.20176 0006 000 6 0006 0006 0001
04.20177 0006 950 -0,7%6 9507 0006 9752
10.20167 5007 500 7 5007 5007 5001
08.20167 2007 300 +1,4%7 2007 3007 2502
07.20167 6007 600 7 6007 6007 6001
06.20167 3007 300 7 3007 3007 3001
05.20169 2009 200 9 2009 2009 2001
02.20167 4008 400 +13,5%7 4008 4007 9002
01.20166 8006 800 6 8006 8006 8001
11.20156 1006 100 6 1006 1006 1001
10.20155 8005 800 5 8005 8005 8001
09.20155 6005 600 5 6005 6005 6001

Другие позиции этого товара

Есть партия на продажу?

Покупаем у производителей и первых посредников. Укажите культуру, объём, область и контакт.

Отправляя форму, вы соглашаетесь на обработку контактных данных для ответа на запрос.

Контакты

+38 (057) 771-45-11