Покупаем

Горох продовольственный CPT

Временно не покупаем Позиция приостановлена. Показана последняя опубликованная цена; об актуальных условиях спрашивайте у нас.

8 000 грн/т

Последняя цена по состоянию на

за неделю
+33,3%
за месяц
+33,3%
за год
+8,1%
мин. за 52 недели
6 000
макс. за 52 недели
10 000
Базис
CPT: доставка до пункта назначения
Валюта
UAH / т
Экспорт
да
Данные с
24.08.2011 · 98 точек

История цены

1 мес3 мес1 год3 года5 летВсё время

4 6006 0507 5008 95010.4k20172018201920202021202120225 000 · 20.06.201910 000 · 03.02.2022
Горох продовольственный, CPT · UAH/т · 29.09.2017 — 29.09.2022 ·
МесяцНа началоНа конецМин.Макс.Средняяточек
09.20228 0008 000 8 0008 0008 0001
07.20226 0006 000 6 0006 0006 0001
04.20229 0009 000 9 0009 0009 0001
02.202210 00010 000 10 00010 00010 0001
01.20229 0009 000 9 0009 0009 0001
12.20218 5008 500 8 5008 5008 5001
10.20217 7007 700 7 7007 7007 7001
07.20217 6007 400 -2,6%7 4007 6007 5002
04.20219 2009 200 9 2009 2009 2001
03.20218 6008 600 8 6008 6008 6001
02.20218 8008 800 8 8008 8008 8001
01.20218 5008 500 8 5008 5008 5001
11.20206 5006 700 +3,1%6 5006 7006 6002
09.20206 1006 100 6 1006 1006 1001
08.20205 9005 900 5 9005 9005 9001
07.20205 5005 500 5 5005 5005 5001
09.20195 0505 050 5 0505 0505 0501
06.20195 0005 300 +6,0%5 0005 3005 1502
05.20196 7006 000 -10,4%6 0006 7006 3003
02.20196 5006 500 6 5006 5006 5001
12.20185 9005 900 5 9005 9005 9001
08.20186 1006 100 6 1006 1006 1002
07.20186 1006 100 6 1006 1006 1001
06.20186 0005 900 -1,7%5 9006 0005 9502
05.20186 1005 900 -3,3%5 9006 1006 0002
01.20186 2006 400 +3,2%6 2006 4006 3002
12.20176 3006 000 -4,8%6 0006 3006 1502
10.20176 7006 700 6 7006 7006 7001

Другие позиции этого товара

Есть партия на продажу?

Покупаем у производителей и первых посредников. Укажите культуру, объём, область и контакт.

Отправляя форму, вы соглашаетесь на обработку контактных данных для ответа на запрос.

Контакты

+38 (057) 771-45-11