Продаём
Кукуруза фуражная FOB
Временно не продаём Позиция приостановлена. Показана последняя опубликованная цена; об актуальных условиях спрашивайте у нас.
210 USD/т
Последняя цена по состоянию на
- за неделю
- -19,2%
- за месяц
- -19,2%
- за год
- -34,4%
- мин. за 52 недели
- 210
- макс. за 52 недели
- 290
- Базис
- FOB: погружено на судно
- Валюта
- USD / т
- Экспорт
- да
- Данные с
- 16.06.2014 · 116 точек
История цены
1 мес3 мес1 год3 года5 летВсё время
По месяцам
| Месяц | На начало | На конец | Мин. | Макс. | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.2023 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 09.2022 | 250 | 260 +4,0% | 250 | 260 | 255 |
| 07.2022 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 06.2022 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 04.2022 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 02.2022 | 280 | 290 +3,6% | 280 | 290 | 285 |
| 01.2022 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 12.2021 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 11.2021 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 09.2021 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 05.2021 | 285 | 295 +3,5% | 285 | 295 | 290 |
| 04.2021 | 267 | 275 +3,0% | 267 | 275 | 271 |
| 03.2021 | 270 | 260 -3,7% | 260 | 270 | 265,50 |
| 02.2021 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 01.2021 | 260 | 265 +1,9% | 260 | 265 | 262,50 |
| 11.2020 | 242 | 250 +3,3% | 242 | 250 | 246 |
| 10.2020 | 215 | 230 +7,0% | 215 | 230 | 222,50 |
| 09.2020 | 195 | 200 +2,6% | 195 | 200 | 197,50 |
| 08.2020 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 07.2020 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 06.2020 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Показатели качества
| Влажность, % | до 14 |
|---|---|
| Сорная примесь, % | до 2 |
| Зерновая примесь, % | до 8 |
Фактические показатели партии подтверждаются анализом и согласовываются в договоре.
Другие позиции этого товара
- Продаём DAF 280 USD 18.09.2026
- Покупаем CPT 6 500 грн 01.06.2023
- Покупаем EXW 4 500 грн 29.09.2022