Покупаем
Кукуруза фуражная EXW
Временно не покупаем Позиция приостановлена. Показана последняя опубликованная цена; об актуальных условиях спрашивайте у нас.
4 500 грн/т
Последняя цена по состоянию на
- за неделю
- +12,5%
- за месяц
- +125,0%
- за год
- -32,8%
- мин. за 52 недели
- 2 000
- макс. за 52 недели
- 6 300
- Базис
- EXW: самовывоз со склада
- Валюта
- UAH / т
- Мин. партия
- 40 т
- Экспорт
- да
- Данные с
- 23.01.2007 · 416 точек
История цены
1 мес3 мес1 год3 года5 летВсё время
По годам
| Год | На начало | На конец | Мин. | Макс. | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 500 | 4 500 -18,2% | 2 000 | 5 500 | 4 200 |
| 2021 | 6 700 | 6 000 -10,4% | 6 000 | 7 100 | 6 521,43 |
| 2020 | 3 600 | 6 300 +75,0% | 3 600 | 6 300 | 4 843,75 |
| 2019 | 4 100 | 3 100 -24,4% | 2 800 | 4 600 | 3 866,67 |
| 2018 | 4 650 | 3 900 -16,1% | 3 200 | 5 700 | 4 611,11 |
| 2017 | 4 150 | 4 450 +7,2% | 4 000 | 4 450 | 4 208,33 |
| 2016 | 3 100 | 4 050 +30,6% | 3 100 | 4 750 | 4 030,56 |
| 2015 | 2 450 | 3 000 +22,4% | 2 450 | 3 850 | 2 956,90 |
| 2014 | 1 450 | 2 350 +62,1% | 1 190 | 2 500 | 1 865,93 |
| 2013 | 1 800 | 1 200 -33,3% | 1 200 | 1 900 | 1 631,25 |
| 2012 | 1 400 | 1 870 +33,6% | 1 300 | 1 870 | 1 635,29 |
| 2011 | 1 330 | 1 300 -2,3% | 1 170 | 2 150 | 1 581,79 |
| 2010 | 1 180 | 1 330 +12,7% | 1 180 | 1 600 | 1 312,12 |
| 2009 | 480 | 1 150 +139,6% | 480 | 1 150 | 854,15 |
| 2008 | 950 | 480 -49,5% | 380 | 1 170 | 864,64 |
| 2007 | 680 | 950 +39,7% | 680 | 1 070 | 939,50 |
Показатели качества
| Влажность, % | до 14 |
|---|---|
| Сорная примесь, % | до 2 |
| Зерновая примесь, % | до 8 |
Фактические показатели партии подтверждаются анализом и согласовываются в договоре.
Другие позиции этого товара
- Продаём DAF 280 USD 18.09.2026
- Продаём FOB 210 USD 01.06.2023
- Покупаем CPT 6 500 грн 01.06.2023