Покупаем
Ячмень фуражный CPT
Временно не покупаем Позиция приостановлена. Показана последняя опубликованная цена; об актуальных условиях спрашивайте у нас.
6 500 грн/т
Последняя цена по состоянию на
- за неделю
- -7,1%
- за месяц
- -7,1%
- за год
- -7,1%
- мин. за 52 недели
- 2 000
- макс. за 52 недели
- 7 000
- Базис
- CPT: доставка до пункта назначения
- Валюта
- UAH / т
- Мин. партия
- 3 т
- Экспорт
- да
- Данные с
- 20.05.2008 · 411 точек
История цены
1 мес3 мес1 год3 года5 летВсё время
По месяцам
| Месяц | На начало | На конец | Мин. | Макс. | Средняя |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.2023 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| 09.2022 | 5 000 | 7 000 +40,0% | 5 000 | 7 000 | 6 000 |
| 07.2022 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 06.2022 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 04.2022 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 12.2021 | 7 600 | 7 300 -3,9% | 7 300 | 7 600 | 7 466,67 |
| 11.2021 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 |
| 09.2021 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 08.2021 | 5 700 | 6 200 +8,8% | 5 700 | 6 200 | 5 950 |
| 07.2021 | 6 000 | 5 400 -10,0% | 5 400 | 6 000 | 5 700 |
| 04.2021 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 |
| 03.2021 | 7 000 | 6 500 -7,1% | 6 500 | 7 000 | 6 750 |
| 02.2021 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
| 11.2020 | 6 700 | 7 000 +4,5% | 6 700 | 7 000 | 6 850 |
| 10.2020 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 09.2020 | 5 200 | 5 750 +10,6% | 5 200 | 5 750 | 5 475 |
| 08.2020 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 06.2020 | 4 650 | 4 650 | 4 650 | 4 650 | 4 650 |
| 05.2020 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 | 4 700 |
| 04.2020 | 4 800 | 4 950 +3,1% | 4 800 | 4 950 | 4 875 |
| 03.2020 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| 01.2020 | 4 400 | 4 500 +2,3% | 4 400 | 4 500 | 4 450 |
| 12.2019 | 4 200 | 4 300 +2,4% | 4 200 | 4 300 | 4 250 |
| 11.2019 | 4 200 | 4 310 +2,6% | 4 150 | 4 310 | 4 220 |
| 10.2019 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 4 350 |
| 09.2019 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| 08.2019 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
| 07.2019 | 4 350 | 4 500 +3,4% | 4 350 | 4 500 | 4 425 |
| 06.2019 | 4 500 | 4 150 -7,8% | 4 150 | 4 500 | 4 325 |
| 05.2019 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 4 750 |
| 04.2019 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 | 4 950 |
| 03.2019 | 5 500 | 5 300 -3,6% | 5 300 | 5 500 | 5 400 |
| 02.2019 | 6 700 | 6 000 -10,4% | 6 000 | 6 700 | 6 350 |
| 01.2019 | 6 500 | 6 850 +5,4% | 6 500 | 6 850 | 6 675 |
| 12.2018 | 6 500 | 6 300 -3,1% | 6 300 | 6 500 | 6 400 |
| 11.2018 | 6 500 | 6 450 -0,8% | 6 450 | 6 500 | 6 475 |
Показатели качества
| Сорная примесь, % | до 2 |
|---|---|
| Влажность, % | до 13,5 |
| Зерновая примесь, % | до 10 |
Фактические показатели партии подтверждаются анализом и согласовываются в договоре.
Другие позиции этого товара
- Продаём FOB Бердянск 210 USD 01.06.2023
- Продаём DAF 300 USD 29.09.2022
- Покупаем EXW 4 500 грн 01.06.2023