Продаємо
Пшениця фуражна DAF
250 USD/т
Ціна станом на
- за тиждень
- -16,7%
- за місяць
- -16,7%
- за рік
- -16,7%
- мін. за 52 тижні
- 250
- макс. за 52 тижні
- 250
- Базис
- DAF: доставка до кордону
- Валюта
- USD / т
- Експорт
- так
- Дані з
- 20.05.2008 · 309 точок
Історія ціни
1 міс3 міс1 рік3 роки5 роківВесь час
По місяцях
| Місяць | На початок | На кінець | Мін. | Макс. | Середня |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2026 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 07.2022 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06.2022 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 04.2022 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 01.2022 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 11.2021 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 09.2021 | 300 | 310 +3,3% | 300 | 310 | 305 |
| 08.2021 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 07.2021 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 05.2021 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 03.2021 | 290 | 280 -3,4% | 280 | 290 | 285 |
| 02.2021 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 01.2021 | 270 | 280 +3,7% | 270 | 280 | 275 |
| 11.2020 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 10.2020 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 09.2020 | 230 | 235 +2,2% | 230 | 235 | 232,50 |
| 05.2020 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 04.2020 | 210 | 215 +2,4% | 210 | 215 | 212,50 |
| 03.2020 | 205 | 200 -2,4% | 200 | 205 | 202,50 |
| 02.2020 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| 01.2020 | 205 | 210 +2,4% | 205 | 210 | 207,50 |
| 11.2019 | 185 | 195 +5,4% | 185 | 195 | 190 |
| 10.2019 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| 08.2019 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 07.2019 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 06.2019 | 175 | 170 -2,9% | 170 | 175 | 172,50 |
| 05.2019 | 210 | 195 -7,1% | 195 | 210 | 202,50 |
| 03.2019 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 02.2019 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 10.2018 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 09.2018 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 08.2018 | 210 | 200 -4,8% | 200 | 210 | 205 |
| 07.2018 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 06.2018 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 05.2018 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 03.2018 | 195 | 200 +2,6% | 195 | 205 | 200 |
Якісні показники
| Сміттєва домішка, % | до 2 |
|---|---|
| Вологість, % | до 13,5 |
| Зернова домішка, % | до 10 |
Фактичні показники партії підтверджуються аналізом і узгоджуються в договорі.
Інші позиції цього товару
- Продаємо FOB Ізмаїл 210 USD 18.09.2026
- Купуємо CPT 6 500 грн 01.06.2023
- Купуємо EXW 4 500 грн 01.06.2023