Продаємо
Шрот соняшниковий FOB
Тимчасово не продаємо Позицію призупинено. Показано останню опубліковану ціну; за актуальними умовами звертайтеся до нас.
370 USD/т
Остання ціна станом на
- за тиждень
- -7,5%
- за місяць
- -7,5%
- за рік
- +23,3%
- мін. за 52 тижні
- 320
- макс. за 52 тижні
- 400
- Базис
- FOB: навантажено на судно
- Валюта
- USD / т
- Експорт
- так
- Дані з
- 14.09.2007 · 291 точок
Історія ціни
1 міс3 міс1 рік3 роки5 роківВесь час
По місяцях
| Місяць | На початок | На кінець | Мін. | Макс. | Середня |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2022 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 04.2022 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 01.2022 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 09.2021 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 07.2021 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06.2021 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 05.2021 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 03.2021 | 420 | 395 -6,0% | 395 | 420 | 407,50 |
| 02.2021 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 01.2021 | 290 | 320 +10,3% | 290 | 320 | 305 |
| 11.2020 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 09.2020 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 03.2020 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 01.2020 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 12.2019 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 11.2019 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 05.2019 | 250 | 220 -12,0% | 220 | 250 | 233,33 |
| 05.2018 | 270 | 300 +11,1% | 270 | 300 | 285 |
| 04.2018 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 03.2018 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 11.2017 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Якісні показники
| Колір | сірий різних відтінків |
|---|---|
| Вологість і леткі речовини, % | 7–10 |
| Сирий протеїн у сухій речовині, % | не менше 39 |
| Металодомішки, % | до 0,01 |
| Залишок розчинника (бензину), % | до 0,1 |
| Токсичність | негативна |
Фактичні показники партії підтверджуються аналізом і узгоджуються в договорі.
Інші позиції цього товару
- Продаємо DAF 300 USD 16.10.2026
- Продаємо EXW Слов’янськ 9 000 грн 01.09.2022