Продаємо
Макуха соняшникова FOB
Тимчасово не продаємо Позицію призупинено. Показано останню опубліковану ціну; за актуальними умовами звертайтеся до нас.
370 USD/т
Остання ціна станом на
- за тиждень
- -7,5%
- за місяць
- -7,5%
- за рік
- +15,6%
- мін. за 52 тижні
- 370
- макс. за 52 тижні
- 400
- Базис
- FOB: навантажено на судно
- Валюта
- USD / т
- Експорт
- так
- Дані з
- 14.09.2007 · 279 точок
Історія ціни
1 міс3 міс1 рік3 роки5 роківВесь час
По роках
| Рік | На початок | На кінець | Мін. | Макс. | Середня |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 400 | 370 -7,5% | 370 | 400 | 385 |
| 2021 | 290 | 320 +10,3% | 290 | 405 | 355,71 |
| 2020 | 235 | 245 +4,3% | 235 | 245 | 240 |
| 2019 | 270 | 225 -16,7% | 220 | 270 | 238,75 |
| 2018 | 195 | 280 +43,6% | 195 | 300 | 255 |
| 2017 | 195 | 185 -5,1% | 185 | 195 | 190 |
| 2016 | 200 | 235 +17,5% | 200 | 235 | 217,50 |
| 2015 | 230 | 220 -4,3% | 220 | 230 | 225 |
| 2014 | 300 | 260 -13,3% | 260 | 300 | 280 |
| 2013 | 355 | 270 -23,9% | 270 | 390 | 354,09 |
| 2012 | 180 | 350 +94,4% | 180 | 370 | 301,17 |
| 2011 | 280 | 165 -41,1% | 165 | 310 | 267,40 |
| 2010 | 155 | 265 +71,0% | 155 | 275 | 229,10 |
| 2009 | 100 | 155 +55,0% | 100 | 200 | 144,72 |
| 2008 | 270 | 100 -63,0% | 90 | 420 | 294,71 |
| 2007 | 245 | 270 +10,2% | 245 | 283 | 268,43 |
Якісні показники
| Сирий жир, % | не менше 9 |
|---|---|
| Сирий протеїн, % | не менше 30 |
| Вологість, % | до 7 |
| Клітковина, % | до 18 |
| Радіоактивність, Cs‑134/137 | до 600 Бк/кг |
Фактичні показники партії підтверджуються аналізом і узгоджуються в договорі.