Продаємо
Кукурудза фуражна FOB
Тимчасово не продаємо Позицію призупинено. Показано останню опубліковану ціну; за актуальними умовами звертайтеся до нас.
210 USD/т
Остання ціна станом на
- за тиждень
- -19,2%
- за місяць
- -19,2%
- за рік
- -34,4%
- мін. за 52 тижні
- 210
- макс. за 52 тижні
- 290
- Базис
- FOB: навантажено на судно
- Валюта
- USD / т
- Експорт
- так
- Дані з
- 16.06.2014 · 116 точок
Історія ціни
1 міс3 міс1 рік3 роки5 роківВесь час
По місяцях
| Місяць | На початок | На кінець | Мін. | Макс. | Середня |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.2023 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 09.2022 | 250 | 260 +4,0% | 250 | 260 | 255 |
| 07.2022 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 06.2022 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 04.2022 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 02.2022 | 280 | 290 +3,6% | 280 | 290 | 285 |
| 01.2022 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 12.2021 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 11.2021 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 09.2021 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 05.2021 | 285 | 295 +3,5% | 285 | 295 | 290 |
| 04.2021 | 267 | 275 +3,0% | 267 | 275 | 271 |
| 03.2021 | 270 | 260 -3,7% | 260 | 270 | 265,50 |
| 02.2021 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 01.2021 | 260 | 265 +1,9% | 260 | 265 | 262,50 |
| 11.2020 | 242 | 250 +3,3% | 242 | 250 | 246 |
| 10.2020 | 215 | 230 +7,0% | 215 | 230 | 222,50 |
| 09.2020 | 195 | 200 +2,6% | 195 | 200 | 197,50 |
| 08.2020 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 07.2020 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 06.2020 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Якісні показники
| Вологість, % | до 14 |
|---|---|
| Сміттєва домішка, % | до 2 |
| Зернова домішка, % | до 8 |
Фактичні показники партії підтверджуються аналізом і узгоджуються в договорі.
Інші позиції цього товару
- Продаємо DAF 280 USD 18.09.2026
- Купуємо CPT 6 500 грн 01.06.2023
- Купуємо EXW 4 500 грн 29.09.2022