Nous vendons
Blé fourrager FOB Izmaïl
210 USD/t
Prix au
- sur 1 semaine
- 0,0%
- sur 1 mois
- 0,0%
- sur 1 an
- 0,0%
- min. 52 semaines
- 210
- max. 52 semaines
- 210
- Incoterm
- FOB : franco à bord, Izmaïl
- Devise
- USD / t
- Export
- oui
- Données depuis
- 25.05.2008 · 338 points
Historique du prix
1 mois3 mois1 an3 ans5 ansTout
| Mois | Ouverture | Clôture | Min. | Max. | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2026 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 06.2023 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 09.2022 | 260 | 270 +3,8% | 260 | 270 | 265 |
| 07.2022 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 06.2022 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 04.2022 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 02.2022 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| 12.2021 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| 11.2021 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 |
| 10.2021 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 09.2021 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Paramètres de qualité
| Impuretés, % | max 2 |
|---|---|
| Humidité, % | max 13,5 |
| Grains étrangers, % | max 10 |
Les paramètres réels du lot sont confirmés par analyse et fixés dans le contrat.
Autres positions pour ce produit
- Nous vendons DAF 250 USD 18.09.2026
- Nous achetons CPT 6 500 UAH 01.06.2023
- Nous achetons EXW 4 500 UAH 01.06.2023