Nous achetons

Blé fourrager EXW

Achat suspendu temporairement Cette position est suspendue. Le dernier prix publié est affiché ; contactez-nous pour les conditions actuelles.

4 500 UAH/t

Dernier prix au

sur 1 semaine
+12,5%
sur 1 mois
+12,5%
sur 1 an
-25,0%
min. 52 semaines
2 000
max. 52 semaines
5 000
Incoterm
EXW : départ usine
Devise
UAH / t
Export
oui
Données depuis
01.12.2006 · 444 points

Historique du prix

1 mois3 mois1 an3 ans5 ansTout

0.02 1524 3046 4568 6082006200920122015201720202023400 · 16.10.20088 000 · 17.12.2021
Blé fourrager, EXW · UAH/t · 01.06.2023 ·

Par année

Par moisPar année

AnnéeOuvertureClôtureMin.Max.Moyennepoints
20234 5004 500 4 5004 5004 5001
20226 0004 000 -33,3%2 0006 0004 2504
20217 2007 000 -2,8%5 6008 0006 818,7516
20204 6006 900 +50,0%4 5006 9005 462,5016
20195 5004 200 -23,6%3 6005 9004 665,3813
20184 9004 550 -7,1%4 5005 9004 986,6715
20174 0004 800 +20,0%3 7504 8004 20022
20163 2503 950 +21,5%3 2004 0503 706,0633
20152 5503 200 +25,5%2 5504 5003 161,7634
20141 5102 500 +65,6%1 5102 6002 071,6131
20132 0001 450 -27,5%1 3502 0001 601,437
20121 3502 100 +55,6%1 1502 1001 630,5917
20111 3501 300 -3,7%1 1801 9001 520,3628
20101 0701 350 +26,2%8101 5501 168,1752
20094801 070 +122,9%4801 070781,2952
20081 200460 -61,7%4001 200803,5385
20077201 200 +66,7%7201 200971,7617
2006720720 7207207201

Paramètres de qualité

Impuretés, %max 2
Humidité, %max 13,5
Grains étrangers, %max 10

Les paramètres réels du lot sont confirmés par analyse et fixés dans le contrat.

Autres positions pour ce produit

Vous avez un lot à vendre ?

Nous achetons auprès des producteurs et des premiers intermédiaires. Indiquez le produit, le volume, la région et un contact.

En envoyant ce formulaire, vous acceptez que nous utilisions vos coordonnées pour répondre à votre demande.