Nous achetons

Blé fourrager CPT

Achat suspendu temporairement Cette position est suspendue. Le dernier prix publié est affiché ; contactez-nous pour les conditions actuelles.

6 500 UAH/t

Dernier prix au

sur 1 semaine
-11,0%
sur 1 mois
-11,0%
sur 1 an
-13,3%
min. 52 semaines
5 000
max. 52 semaines
7 300
Incoterm
CPT : port payé jusqu’à
Devise
UAH / t
Lot min.
3 т
Export
oui
Données depuis
24.05.2007 · 475 points

Historique du prix

1 mois3 mois1 an3 ans5 ansTout

3 8025 0646 3257 5878 84820182019202020202021202220234 150 · 20.06.20198 500 · 22.11.2021
Blé fourrager, CPT · UAH/t · 01.06.2018 — 01.06.2023 ·
MoisOuvertureClôtureMin.Max.Moyennepoints
06.20236 5006 500 6 5006 5006 5001
09.20227 0007 300 +4,3%7 0007 3007 1502
07.20225 0005 000 5 0005 0005 0001
06.20227 0007 000 7 0007 0007 0001
04.20227 5007 500 7 5007 5007 5001
01.20228 0008 000 8 0008 0008 0001
12.20217 9007 900 7 9007 9007 9001
11.20218 5008 500 8 5008 5008 5001
09.20217 5008 000 +6,7%7 5008 0007 7502
08.20216 4007 200 +12,5%6 4007 2006 8002
07.20216 6006 200 -6,1%6 2006 6006 4002
05.20217 5007 700 +2,7%7 5007 7007 6002
03.20218 0007 000 -12,5%7 0008 0007 5003
02.20218 2008 200 8 2008 2008 2001
01.20218 0008 000 8 0008 0008 0001
11.20207 2007 700 +6,9%7 2007 7007 466,673
10.20206 9006 900 6 9006 9006 9001
09.20205 7006 700 +17,5%5 7006 7006 233,333
08.20205 5005 500 5 5005 5005 5001
07.20205 1005 100 5 1005 1005 1001
06.20205 8005 800 5 8005 8005 8001
05.20206 2506 300 +0,8%6 2506 3506 3003
04.20205 7006 400 +12,3%5 7006 4006 1405
03.20205 2005 500 +5,8%5 2005 5005 3502
02.20205 4505 450 5 4505 4505 4501
01.20205 3005 500 +3,8%5 3005 5505 4254
12.20194 9004 900 4 9004 9004 9001
11.20194 7504 890 +2,9%4 7504 9004 846,673
10.20194 6504 650 4 6504 6504 6501
09.20194 5504 550 4 5504 5504 5501
08.20194 4004 400 4 4004 4004 4001
07.20194 3504 500 +3,4%4 3504 5004 4252
06.20194 1504 150 4 1504 1504 1501
05.20195 5504 650 -16,2%4 6505 5505 0003
04.20195 6805 680 5 6805 6805 6801
03.20196 0005 800 -3,3%5 8006 0005 9002

Paramètres de qualité

Impuretés, %max 2
Humidité, %max 13,5
Grains étrangers, %max 10

Les paramètres réels du lot sont confirmés par analyse et fixés dans le contrat.

Autres positions pour ce produit

Vous avez un lot à vendre ?

Nous achetons auprès des producteurs et des premiers intermédiaires. Indiquez le produit, le volume, la région et un contact.

En envoyant ce formulaire, vous acceptez que nous utilisions vos coordonnées pour répondre à votre demande.