Nous achetons

Triticale CPT

Achat suspendu temporairement Cette position est suspendue. Le dernier prix publié est affiché ; contactez-nous pour les conditions actuelles.

6 000 UAH/t

Dernier prix au

sur 1 semaine
+20,0%
sur 1 mois
+71,4%
sur 1 an
-7,7%
min. 52 semaines
700
max. 52 semaines
7 200
Incoterm
CPT : port payé jusqu’à
Devise
UAH / t
Export
oui
Données depuis
17.11.2007 · 282 points

Historique du prix

1 mois3 mois1 an3 ans5 ansTout

1802 0653 9505 8357 7202018201920202020202120222022700 · 20.04.20227 200 · 17.02.2022
Triticale, CPT · UAH/t · 29.09.2017 — 29.09.2022 ·
MoisOuvertureClôtureMin.Max.Moyennepoints
09.20225 0006 000 +20,0%5 0006 0005 5002
07.20223 5003 500 3 5003 5003 5001
06.20225 0005 000 5 0005 0005 0001
04.2022700700 7007007001
02.20227 2007 200 7 2007 2007 2001
01.20227 0007 000 7 0007 0007 0001
12.20216 5006 500 6 5006 5006 5001
09.20216 5007 000 +7,7%6 5007 0006 7502
08.20215 3006 000 +13,2%5 3006 0005 6502
07.20216 0005 000 -16,7%5 0006 0005 4003
05.20216 7006 800 +1,5%6 7006 8006 7502
04.20216 5006 500 6 5006 5006 5001
03.20216 8006 800 6 8006 8006 8001
02.20217 0007 000 7 0007 0007 0001
11.20206 7006 700 6 7006 7006 7001
10.20206 2006 500 +4,8%6 2006 5006 3502
09.20205 3006 000 +13,2%5 3006 0005 6502
08.20205 1005 100 5 1005 1005 1001
07.20204 9004 900 4 9004 9004 9001
06.20205 5005 500 5 5005 5005 5001
05.20205 5005 700 +3,6%5 5005 7005 6002
04.20205 0005 600 +12,0%5 0005 6005 3254
01.20204 5004 700 +4,4%4 5004 7004 6002
12.20194 3504 350 4 3504 3504 3501
11.20194 2004 200 4 2004 2004 2001
08.20194 3504 350 4 3504 3504 3501
07.20194 2504 250 4 2504 2504 2501
06.20194 0004 000 4 0004 0004 0001
03.20194 5004 500 4 5004 5004 5001
02.20194 8004 800 4 8004 8004 8001
01.20195 0005 000 5 0005 0005 0001
12.20184 8504 850 4 8504 8504 8501
11.20185 0005 000 5 0005 0005 0001
09.20184 5004 500 4 5004 5004 5001

Vous avez un lot à vendre ?

Nous achetons auprès des producteurs et des premiers intermédiaires. Indiquez le produit, le volume, la région et un contact.

En envoyant ce formulaire, vous acceptez que nous utilisions vos coordonnées pour répondre à votre demande.