Nous vendons
Tourteau de tournesol (extraction) FOB
Vente suspendue temporairement Cette position est suspendue. Le dernier prix publié est affiché ; contactez-nous pour les conditions actuelles.
370 USD/t
Dernier prix au
- sur 1 semaine
- -7,5%
- sur 1 mois
- -7,5%
- sur 1 an
- +23,3%
- min. 52 semaines
- 320
- max. 52 semaines
- 400
- Incoterm
- FOB : franco à bord
- Devise
- USD / t
- Export
- oui
- Données depuis
- 14.09.2007 · 291 points
Historique du prix
1 mois3 mois1 an3 ans5 ansTout
| Mois | Ouverture | Clôture | Min. | Max. | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2022 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 04.2022 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 01.2022 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 09.2021 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 07.2021 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06.2021 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 05.2021 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 03.2021 | 420 | 395 -6,0% | 395 | 420 | 407,50 |
| 02.2021 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 01.2021 | 290 | 320 +10,3% | 290 | 320 | 305 |
| 11.2020 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 09.2020 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 03.2020 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 01.2020 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 12.2019 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 11.2019 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 05.2019 | 250 | 220 -12,0% | 220 | 250 | 233,33 |
| 05.2018 | 270 | 300 +11,1% | 270 | 300 | 285 |
| 04.2018 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 03.2018 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 11.2017 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 05.2017 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 04.2017 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 03.2017 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 06.2016 | 235 | 250 +6,4% | 235 | 250 | 242,50 |
| 05.2016 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 03.2016 | 190 | 210 +10,5% | 190 | 210 | 200 |
| 02.2016 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 01.2016 | 245 | 215 -12,2% | 215 | 245 | 230 |
| 12.2015 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 10.2015 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 11.2014 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 10.2014 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 09.2014 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| 08.2014 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 02.2014 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Paramètres de qualité
| Couleur | gris, nuances diverses |
|---|---|
| Humidité et matières volatiles, % | 7–10 |
| Protéines brutes sur matière sèche, % | min 39 |
| Impuretés métalliques, % | max 0,01 |
| Solvant résiduel (hexane), % | max 0,1 |
| Toxicité | négative |
Les paramètres réels du lot sont confirmés par analyse et fixés dans le contrat.
Autres positions pour ce produit
- Nous vendons DAF 300 USD 16.10.2026
- Nous vendons EXW Sloviansk 9 000 UAH 01.09.2022