Nous vendons
Tourteau de tournesol (extraction) DAF
300 USD/t
Prix au
- sur 1 semaine
- -18,9%
- sur 1 mois
- -18,9%
- sur 1 an
- -18,9%
- min. 52 semaines
- 300
- max. 52 semaines
- 370
- Incoterm
- DAF : rendu frontière
- Devise
- USD / t
- Export
- oui
- Données depuis
- 15.11.2008 · 210 points
Historique du prix
1 mois3 mois1 an3 ans5 ansTout
| Année | Ouverture | Clôture | Min. | Max. | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 370 | 300 -18,9% | 300 | 370 | 335 |
| 2022 | 350 | 370 +5,7% | 350 | 400 | 373,33 |
| 2021 | 290 | 400 +37,9% | 290 | 430 | 352,78 |
| 2020 | 230 | 270 +17,4% | 230 | 270 | 250 |
| 2019 | 270 | 240 -11,1% | 220 | 270 | 243,33 |
| 2018 | 200 | 295 +47,5% | 200 | 295 | 250 |
| 2017 | 210 | 185 -11,9% | 185 | 210 | 198,33 |
| 2016 | 215 | 250 +16,3% | 190 | 250 | 213 |
| 2015 | 235 | 225 -4,3% | 225 | 235 | 230 |
| 2014 | 290 | 245 -15,5% | 235 | 295 | 264 |
| 2013 | 375 | 260 -30,7% | 260 | 395 | 347 |
| 2012 | 180 | 370 +105,6% | 180 | 415 | 297,07 |
| 2011 | 320 | 190 -40,6% | 190 | 320 | 273,18 |
| 2010 | 160 | 320 +100,0% | 160 | 320 | 253,21 |
| 2009 | 80 | 160 +100,0% | 80 | 210 | 149,81 |
| 2008 | 100 | 80 -20,0% | 80 | 100 | 88,72 |
Paramètres de qualité
| Couleur | gris, nuances diverses |
|---|---|
| Humidité et matières volatiles, % | 7–10 |
| Protéines brutes sur matière sèche, % | min 39 |
| Impuretés métalliques, % | max 0,01 |
| Solvant résiduel (hexane), % | max 0,1 |
| Toxicité | négative |
Les paramètres réels du lot sont confirmés par analyse et fixés dans le contrat.
Autres positions pour ce produit
- Nous vendons EXW Sloviansk 9 000 UAH 01.09.2022
- Nous vendons FOB 370 USD 01.09.2022