Nous vendons
Tourteau de tournesol (pression) FOB
Vente suspendue temporairement Cette position est suspendue. Le dernier prix publié est affiché ; contactez-nous pour les conditions actuelles.
370 USD/t
Dernier prix au
- sur 1 semaine
- -7,5%
- sur 1 mois
- -7,5%
- sur 1 an
- +15,6%
- min. 52 semaines
- 370
- max. 52 semaines
- 400
- Incoterm
- FOB : franco à bord
- Devise
- USD / t
- Export
- oui
- Données depuis
- 14.09.2007 · 279 points
Historique du prix
1 mois3 mois1 an3 ans5 ansTout
| Année | Ouverture | Clôture | Min. | Max. | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 400 | 370 -7,5% | 370 | 400 | 385 |
| 2021 | 290 | 320 +10,3% | 290 | 405 | 355,71 |
| 2020 | 235 | 245 +4,3% | 235 | 245 | 240 |
| 2019 | 270 | 225 -16,7% | 220 | 270 | 238,75 |
| 2018 | 195 | 280 +43,6% | 195 | 300 | 255 |
| 2017 | 195 | 185 -5,1% | 185 | 195 | 190 |
| 2016 | 200 | 235 +17,5% | 200 | 235 | 217,50 |
| 2015 | 230 | 220 -4,3% | 220 | 230 | 225 |
| 2014 | 300 | 260 -13,3% | 260 | 300 | 280 |
| 2013 | 355 | 270 -23,9% | 270 | 390 | 354,09 |
| 2012 | 180 | 350 +94,4% | 180 | 370 | 301,17 |
| 2011 | 280 | 165 -41,1% | 165 | 310 | 267,40 |
| 2010 | 155 | 265 +71,0% | 155 | 275 | 229,10 |
| 2009 | 100 | 155 +55,0% | 100 | 200 | 144,72 |
| 2008 | 270 | 100 -63,0% | 90 | 420 | 294,71 |
| 2007 | 245 | 270 +10,2% | 245 | 283 | 268,43 |
Paramètres de qualité
| Matières grasses brutes, % | min 9 |
|---|---|
| Protéines brutes, % | min 30 |
| Humidité, % | max 7 |
| Cellulose brute, % | max 18 |
| Radioactivité, Cs‑134/137 | max 600 Bq/kg |
Les paramètres réels du lot sont confirmés par analyse et fixés dans le contrat.