Nous vendons
Tourteau de tournesol (pression) FOB
Vente suspendue temporairement Cette position est suspendue. Le dernier prix publié est affiché ; contactez-nous pour les conditions actuelles.
370 USD/t
Dernier prix au
- sur 1 semaine
- -7,5%
- sur 1 mois
- -7,5%
- sur 1 an
- +15,6%
- min. 52 semaines
- 370
- max. 52 semaines
- 400
- Incoterm
- FOB : franco à bord
- Devise
- USD / t
- Export
- oui
- Données depuis
- 14.09.2007 · 279 points
Historique du prix
1 mois3 mois1 an3 ans5 ansTout
| Mois | Ouverture | Clôture | Min. | Max. | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2022 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 04.2022 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 06.2021 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 05.2021 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 03.2021 | 380 | 395 +3,9% | 380 | 405 | 393,33 |
| 02.2021 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 01.2021 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 11.2020 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 09.2020 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 12.2019 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 10.2019 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 05.2019 | 270 | 220 -18,5% | 220 | 270 | 245 |
| 08.2018 | 300 | 280 -6,7% | 280 | 300 | 290 |
| 07.2018 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 04.2018 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 03.2018 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Paramètres de qualité
| Matières grasses brutes, % | min 9 |
|---|---|
| Protéines brutes, % | min 30 |
| Humidité, % | max 7 |
| Cellulose brute, % | max 18 |
| Radioactivité, Cs‑134/137 | max 600 Bq/kg |
Les paramètres réels du lot sont confirmés par analyse et fixés dans le contrat.