Nous achetons

Pois alimentaires EXW

Achat suspendu temporairement Cette position est suspendue. Le dernier prix publié est affiché ; contactez-nous pour les conditions actuelles.

6 000 UAH/t

Dernier prix au

sur 1 semaine
+20,0%
sur 1 mois
+20,0%
sur 1 an
-10,4%
min. 52 semaines
5 000
max. 52 semaines
9 000
Incoterm
EXW : départ usine
Devise
UAH / t
Export
oui
Données depuis
25.08.2011 · 81 points

Historique du prix

1 mois3 mois1 an3 ans5 ansTout

3 8165 2086 6007 9929 38420172018201920202021202120224 200 · 20.06.20199 000 · 03.02.2022
Pois alimentaires, EXW · UAH/t · 29.09.2017 — 29.09.2022 ·
MoisOuvertureClôtureMin.Max.Moyennepoints
09.20226 0006 000 6 0006 0006 0001
07.20225 0005 000 5 0005 0005 0001
02.20229 0009 000 9 0009 0009 0001
01.20228 0008 000 8 0008 0008 0001
10.20217 2007 200 7 2007 2007 2001
07.20216 9006 700 -2,9%6 7006 9006 8002
06.20218 2008 200 8 2008 2008 2001
02.20217 8007 800 7 8007 8007 8001
01.20217 5007 500 7 5007 5007 5001
11.20205 6005 800 +3,6%5 6005 8005 7002
09.20205 3505 350 5 3505 3505 3501
08.20205 2005 200 5 2005 2005 2001
09.20194 5004 500 4 5004 5004 5001
06.20194 2004 900 +16,7%4 2004 9004 5502
05.20195 1005 100 5 1005 1005 1001
02.20195 5005 500 5 5005 5005 5001
12.20184 8504 850 4 8504 8504 8501
08.20185 5005 000 -9,1%5 0005 5005 2502
07.20185 4005 400 5 4005 4005 4001
06.20185 4005 300 -1,9%5 3005 4005 3502
05.20185 5005 300 -3,6%5 3005 5005 4002
01.20185 8005 800 5 8005 8005 8001
12.20175 7005 500 -3,5%5 5005 7005 6002

Autres positions pour ce produit

Vous avez un lot à vendre ?

Nous achetons auprès des producteurs et des premiers intermédiaires. Indiquez le produit, le volume, la région et un contact.

En envoyant ce formulaire, vous acceptez que nous utilisions vos coordonnées pour répondre à votre demande.