Nous achetons

Maïs fourrager EXW

Achat suspendu temporairement Cette position est suspendue. Le dernier prix publié est affiché ; contactez-nous pour les conditions actuelles.

4 500 UAH/t

Dernier prix au

sur 1 semaine
+12,5%
sur 1 mois
+125,0%
sur 1 an
-32,8%
min. 52 semaines
2 000
max. 52 semaines
6 300
Incoterm
EXW : départ usine
Devise
UAH / t
Lot min.
40 т
Export
oui
Données depuis
23.01.2007 · 416 points

Historique du prix

1 mois3 mois1 an3 ans5 ansTout

0.01 9093 8195 7287 6382007200920122014201720202022380 · 01.12.20087 100 · 02.02.2021
Maïs fourrager, EXW · UAH/t · 29.09.2022 ·

Par année

Par moisPar année

AnnéeOuvertureClôtureMin.Max.Moyennepoints
20225 5004 500 -18,2%2 0005 5004 2005
20216 7006 000 -10,4%6 0007 1006 521,4314
20203 6006 300 +75,0%3 6006 3004 843,758
20194 1003 100 -24,4%2 8004 6003 866,6715
20184 6503 900 -16,1%3 2005 7004 611,1118
20174 1504 450 +7,2%4 0004 4504 208,3312
20163 1004 050 +30,6%3 1004 7504 030,5636
20152 4503 000 +22,4%2 4503 8502 956,9029
20141 4502 350 +62,1%1 1902 5001 865,9327
20131 8001 200 -33,3%1 2001 9001 631,258
20121 4001 870 +33,6%1 3001 8701 635,2917
20111 3301 300 -2,3%1 1702 1501 581,7928
20101 1801 330 +12,7%1 1801 6001 312,1252
20094801 150 +139,6%4801 150854,1553
2008950480 -49,5%3801 170864,6484
2007680950 +39,7%6801 070939,5010

Paramètres de qualité

Humidité, %max 14
Impuretés, %max 2
Grains étrangers, %max 8

Les paramètres réels du lot sont confirmés par analyse et fixés dans le contrat.

Autres positions pour ce produit

Vous avez un lot à vendre ?

Nous achetons auprès des producteurs et des premiers intermédiaires. Indiquez le produit, le volume, la région et un contact.

En envoyant ce formulaire, vous acceptez que nous utilisions vos coordonnées pour répondre à votre demande.