Nous achetons

Maïs fourrager EXW

Achat suspendu temporairement Cette position est suspendue. Le dernier prix publié est affiché ; contactez-nous pour les conditions actuelles.

4 500 UAH/t

Dernier prix au

sur 1 semaine
+12,5%
sur 1 mois
+125,0%
sur 1 an
-32,8%
min. 52 semaines
2 000
max. 52 semaines
6 300
Incoterm
EXW : départ usine
Devise
UAH / t
Lot min.
40 т
Export
oui
Données depuis
23.01.2007 · 416 points

Historique du prix

1 mois3 mois1 an3 ans5 ansTout

1 5923 0714 5506 0297 50810.201904.202009.202003.202109.202103.202209.20222 000 · 13.07.20227 100 · 02.02.2021
Maïs fourrager, EXW · UAH/t · 29.09.2019 — 29.09.2022 ·
MoisOuvertureClôtureMin.Max.Moyennepoints
09.20224 0004 500 +12,5%4 0004 5004 2502
07.20222 0002 000 2 0002 0002 0001
06.20225 0005 000 5 0005 0005 0001
04.20225 5005 500 5 5005 5005 5001
12.20216 0006 000 6 0006 0006 0001
11.20216 3006 300 6 3006 3006 3001
09.20216 2006 200 6 2006 2006 2001
08.20216 7006 700 6 7006 7006 7001
07.20216 5006 500 6 5006 5006 5001
05.20216 5006 800 +4,6%6 5006 8006 6502
04.20216 0006 200 +3,3%6 0006 2006 1002
03.20217 0006 500 -7,1%6 5007 0006 766,673
02.20217 1007 100 7 1007 1007 1001
01.20216 7006 700 6 7006 7006 7001
11.20206 3006 300 6 3006 3006 3001
10.20205 7006 000 +5,3%5 7006 0005 8502
09.20204 6005 100 +10,9%4 6005 1004 8502
05.20203 6003 600 3 6003 6003 6001
01.20203 6003 850 +6,9%3 6003 8503 7252
11.20193 1003 100 3 1003 1003 1001
10.20192 9502 950 2 9502 9502 9501

Paramètres de qualité

Humidité, %max 14
Impuretés, %max 2
Grains étrangers, %max 8

Les paramètres réels du lot sont confirmés par analyse et fixés dans le contrat.

Autres positions pour ce produit

Vous avez un lot à vendre ?

Nous achetons auprès des producteurs et des premiers intermédiaires. Indiquez le produit, le volume, la région et un contact.

En envoyant ce formulaire, vous acceptez que nous utilisions vos coordonnées pour répondre à votre demande.