Nous achetons

Maïs fourrager CPT

Achat suspendu temporairement Cette position est suspendue. Le dernier prix publié est affiché ; contactez-nous pour les conditions actuelles.

6 500 UAH/t

Dernier prix au

sur 1 semaine
-13,3%
sur 1 mois
-13,3%
sur 1 an
-13,3%
min. 52 semaines
5 000
max. 52 semaines
7 500
Incoterm
CPT : port payé jusqu’à
Devise
UAH / t
Lot min.
40 т
Export
oui
Données depuis
09.03.2007 · 431 points

Historique du prix

1 mois3 mois1 an3 ans5 ansTout

4 8005 5256 2506 9757 70009.202002.202108.202101.202207.202212.202206.20235 000 · 13.07.20227 500 · 02.02.2021
Maïs fourrager, CPT · UAH/t · 01.06.2020 — 01.06.2023 ·
MoisOuvertureClôtureMin.Max.Moyennepoints
06.20236 5006 500 6 5006 5006 5001
09.20226 0007 500 +25,0%6 0007 5006 7502
07.20225 0005 000 5 0005 0005 0001
06.20226 5006 500 6 5006 5006 5001
04.20227 5007 500 7 5007 5007 5001
02.20227 2007 200 7 2007 2007 2001
01.20227 0007 000 7 0007 0007 0001
12.20216 7006 700 6 7006 7006 7001
11.20217 0007 000 7 0007 0007 0001
09.20217 2007 200 7 2007 2007 2001
08.20217 0007 000 7 0007 0007 0001
07.20217 0006 800 -2,9%6 8007 0006 9002
05.20217 0007 300 +4,3%7 0007 3007 1502
04.20216 5006 500 6 5006 5006 5001
03.20217 0006 800 -2,9%6 8007 0006 9002
02.20217 5007 200 -4,0%7 2007 5007 3502
01.20217 1007 100 7 1007 1007 1001
11.20206 7007 000 +4,5%6 7007 0006 8502
10.20206 2006 400 +3,2%6 2006 4006 3002
09.20205 5005 550 +0,9%5 5005 5505 5252

Paramètres de qualité

Humidité, %max 14
Impuretés, %max 2
Grains étrangers, %max 8

Les paramètres réels du lot sont confirmés par analyse et fixés dans le contrat.

Autres positions pour ce produit

Vous avez un lot à vendre ?

Nous achetons auprès des producteurs et des premiers intermédiaires. Indiquez le produit, le volume, la région et un contact.

En envoyant ce formulaire, vous acceptez que nous utilisions vos coordonnées pour répondre à votre demande.