Nous achetons
Maïs fourrager CPT
Achat suspendu temporairement Cette position est suspendue. Le dernier prix publié est affiché ; contactez-nous pour les conditions actuelles.
6 500 UAH/t
Dernier prix au
- sur 1 semaine
- -13,3%
- sur 1 mois
- -13,3%
- sur 1 an
- -13,3%
- min. 52 semaines
- 5 000
- max. 52 semaines
- 7 500
- Incoterm
- CPT : port payé jusqu’à
- Devise
- UAH / t
- Lot min.
- 40 т
- Export
- oui
- Données depuis
- 09.03.2007 · 431 points
Historique du prix
1 mois3 mois1 an3 ans5 ansTout
| Mois | Ouverture | Clôture | Min. | Max. | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.2023 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| 09.2022 | 6 000 | 7 500 +25,0% | 6 000 | 7 500 | 6 750 |
| 07.2022 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 06.2022 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| 04.2022 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| 02.2022 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
| 01.2022 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 12.2021 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 6 700 |
| 11.2021 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 09.2021 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
| 08.2021 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 07.2021 | 7 000 | 6 800 -2,9% | 6 800 | 7 000 | 6 900 |
| 05.2021 | 7 000 | 7 300 +4,3% | 7 000 | 7 300 | 7 150 |
| 04.2021 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| 03.2021 | 7 000 | 6 800 -2,9% | 6 800 | 7 000 | 6 900 |
| 02.2021 | 7 500 | 7 200 -4,0% | 7 200 | 7 500 | 7 350 |
| 01.2021 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 |
| 11.2020 | 6 700 | 7 000 +4,5% | 6 700 | 7 000 | 6 850 |
| 10.2020 | 6 200 | 6 400 +3,2% | 6 200 | 6 400 | 6 300 |
| 09.2020 | 5 500 | 5 550 +0,9% | 5 500 | 5 550 | 5 525 |
| 05.2020 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 3 950 | 3 950 |
| 03.2020 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| 01.2020 | 4 180 | 4 400 +5,3% | 4 180 | 4 400 | 4 283,33 |
| 12.2019 | 3 875 | 4 000 +3,2% | 3 875 | 4 000 | 3 941,67 |
| 11.2019 | 3 750 | 3 845 +2,5% | 3 750 | 3 900 | 3 831,67 |
| 10.2019 | 3 750 | 3 950 +5,3% | 3 750 | 3 950 | 3 850 |
| 09.2019 | 4 400 | 4 120 -6,4% | 4 120 | 4 400 | 4 273,33 |
| 07.2019 | 4 650 | 4 750 +2,2% | 4 650 | 4 750 | 4 700 |
| 06.2019 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| 05.2019 | 4 800 | 4 800 | 4 750 | 4 800 | 4 783,33 |
| 04.2019 | 4 850 | 4 850 | 4 850 | 4 850 | 4 850 |
| 03.2019 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| 02.2019 | 4 900 | 4 800 -2,0% | 4 800 | 5 200 | 4 966,67 |
| 01.2019 | 4 550 | 5 000 +9,9% | 4 550 | 5 000 | 4 775 |
| 12.2018 | 4 350 | 4 200 -3,4% | 4 200 | 4 350 | 4 275 |
| 11.2018 | 4 370 | 4 300 -1,6% | 4 300 | 4 370 | 4 335 |
Paramètres de qualité
| Humidité, % | max 14 |
|---|---|
| Impuretés, % | max 2 |
| Grains étrangers, % | max 8 |
Les paramètres réels du lot sont confirmés par analyse et fixés dans le contrat.
Autres positions pour ce produit
- Nous vendons DAF 280 USD 18.09.2026
- Nous vendons FOB 210 USD 01.06.2023
- Nous achetons EXW 4 500 UAH 29.09.2022