Nous vendons
Orge fourragère FOB Berdiansk
Vente suspendue temporairement Cette position est suspendue. Le dernier prix publié est affiché ; contactez-nous pour les conditions actuelles.
210 USD/t
Dernier prix au
- sur 1 semaine
- -25,0%
- sur 1 mois
- -25,0%
- sur 1 an
- -40,0%
- min. 52 semaines
- 210
- max. 52 semaines
- 300
- Incoterm
- FOB : franco à bord, Berdiansk
- Devise
- USD / t
- Export
- oui
- Données depuis
- 25.05.2008 · 306 points
Historique du prix
1 mois3 mois1 an3 ans5 ansTout
| Année | Ouverture | Clôture | Min. | Max. | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 2022 | 280 | 280 | 250 | 350 | 292,50 |
| 2021 | 260 | 290 +11,5% | 228 | 300 | 270,21 |
| 2020 | 185 | 250 +35,1% | 179 | 250 | 204,25 |
| 2019 | 230 | 179 -22,2% | 170 | 230 | 189,67 |
| 2018 | 200 | 240 +20,0% | 195 | 240 | 212,78 |
| 2017 | 175 | 190 +8,6% | 160 | 235 | 182,69 |
| 2016 | 180 | 165 -8,3% | 160 | 180 | 170,45 |
| 2015 | 240 | 185 -22,9% | 180 | 240 | 200,27 |
| 2014 | 260 | 230 -11,5% | 212 | 260 | 228 |
| 2013 | 320 | 275 -14,1% | 248 | 320 | 270,80 |
| 2012 | 320 | 340 +6,3% | 275 | 345 | 313 |
| 2011 | 300 | 300 | 255 | 350 | 302,62 |
| 2010 | 140 | 280 +100,0% | 130 | 280 | 187,63 |
| 2009 | 110 | 137 +24,5% | 110 | 165 | 136,40 |
| 2008 | 290 | 110 -62,1% | 110 | 290 | 221,89 |
Paramètres de qualité
| Impuretés, % | max 2 |
|---|---|
| Humidité, % | max 13,5 |
| Grains étrangers, % | max 10 |
Les paramètres réels du lot sont confirmés par analyse et fixés dans le contrat.
Autres positions pour ce produit
- Nous vendons DAF 300 USD 29.09.2022
- Nous achetons CPT 6 500 UAH 01.06.2023
- Nous achetons EXW 4 500 UAH 01.06.2023