Nous achetons

Orge fourragère EXW

Achat suspendu temporairement Cette position est suspendue. Le dernier prix publié est affiché ; contactez-nous pour les conditions actuelles.

4 500 UAH/t

Dernier prix au

sur 1 semaine
+12,5%
sur 1 mois
+12,5%
sur 1 an
-10,0%
min. 52 semaines
1 500
max. 52 semaines
4 500
Incoterm
EXW : départ usine
Devise
UAH / t
Export
oui
Données depuis
12.01.2007 · 413 points

Historique du prix

1 mois3 mois1 an3 ans5 ansTout

0.01 8823 7635 6457 5262007200920122015201720202023420 · 11.11.20087 000 · 02.02.2021
Orge fourragère, EXW · UAH/t · 01.06.2023 ·
MoisOuvertureClôtureMin.Max.Moyennepoints
06.20234 5004 500 4 5004 5004 5001
09.20223 0004 000 +33,3%3 0004 0003 5002
07.20221 5001 500 1 5001 5001 5001
06.20223 5003 500 3 5003 5003 5001
04.20225 0005 000 5 0005 0005 0001
12.20216 8006 500 -4,4%6 5006 8006 6502
11.20216 4006 400 6 4006 4006 4001
08.20215 5006 200 +12,7%5 5006 2005 8502
07.20215 5505 000 -9,9%5 0005 5505 2752
05.20216 5006 700 +3,1%6 5006 7006 6002
03.20216 8006 200 -8,8%6 2006 8006 5002
02.20217 0007 000 7 0007 0007 0001
01.20216 5006 500 6 5006 5006 5001
11.20206 0006 300 +5,0%6 0006 3006 1502
10.20205 5005 500 5 5005 5005 5001
09.20204 8005 200 +8,3%4 8005 2005 0002
08.20204 6004 600 4 6004 6004 6001
05.20203 9503 950 3 9503 9503 9501
04.20204 1004 300 +4,9%4 1004 3004 2002
09.20193 8503 850 3 8503 8503 8501
08.20194 1004 000 -2,4%4 0004 1004 0502
07.20194 0004 000 4 0004 0004 0001
06.20193 6403 800 +4,4%3 6403 8003 7202
05.20194 2503 900 -8,2%3 9004 2504 0752
04.20194 5504 450 -2,2%4 4504 5504 5002
03.20195 0005 000 5 0005 0005 0001
02.20195 8505 500 -6,0%5 5005 8505 6752
01.20196 0006 000 6 0006 0006 0001
12.20185 7005 550 -2,6%5 5505 7005 6252
11.20185 5005 500 5 5005 5005 5001
09.20185 0005 000 5 0005 0005 0001
08.20186 1005 500 -9,8%5 5006 8006 1754
07.20185 2505 800 +10,5%5 0005 8005 3503
06.20185 0005 100 +2,0%5 0005 1005 0502
05.20185 2505 200 -1,0%5 2005 2505 2252
04.20185 1505 150 5 1505 1505 1501

Paramètres de qualité

Impuretés, %max 2
Humidité, %max 13,5
Grains étrangers, %max 10

Les paramètres réels du lot sont confirmés par analyse et fixés dans le contrat.

Autres positions pour ce produit

Vous avez un lot à vendre ?

Nous achetons auprès des producteurs et des premiers intermédiaires. Indiquez le produit, le volume, la région et un contact.

En envoyant ce formulaire, vous acceptez que nous utilisions vos coordonnées pour répondre à votre demande.