Nous achetons

Orge fourragère CPT

Achat suspendu temporairement Cette position est suspendue. Le dernier prix publié est affiché ; contactez-nous pour les conditions actuelles.

6 500 UAH/t

Dernier prix au

sur 1 semaine
-7,1%
sur 1 mois
-7,1%
sur 1 an
-7,1%
min. 52 semaines
2 000
max. 52 semaines
7 000
Incoterm
CPT : port payé jusqu’à
Devise
UAH / t
Lot min.
3 т
Export
oui
Données depuis
20.05.2008 · 411 points

Historique du prix

1 mois3 mois1 an3 ans5 ansTout

1 5523 1764 8006 4248 04820182019202020202021202220232 000 · 13.07.20227 600 · 03.12.2021
Orge fourragère, CPT · UAH/t · 01.06.2018 — 01.06.2023 ·
MoisOuvertureClôtureMin.Max.Moyennepoints
06.20236 5006 500 6 5006 5006 5001
09.20225 0007 000 +40,0%5 0007 0006 0002
07.20222 0002 000 2 0002 0002 0001
06.20225 0005 000 5 0005 0005 0001
04.20227 0007 000 7 0007 0007 0001
12.20217 6007 300 -3,9%7 3007 6007 466,673
11.20217 1007 100 7 1007 1007 1001
09.20217 0007 000 7 0007 0007 0001
08.20215 7006 200 +8,8%5 7006 2005 9502
07.20216 0005 400 -10,0%5 4006 0005 7003
04.20216 7006 700 6 7006 7006 7001
03.20217 0006 500 -7,1%6 5007 0006 7502
02.20217 2007 200 7 2007 2007 2001
11.20206 7007 000 +4,5%6 7007 0006 8502
10.20206 0006 000 6 0006 0006 0001
09.20205 2005 750 +10,6%5 2005 7505 4754
08.20205 0005 000 5 0005 0005 0001
06.20204 6504 650 4 6504 6504 6501
05.20204 7004 700 4 7004 7004 7001
04.20204 8004 950 +3,1%4 8004 9504 8752
03.20204 2004 200 4 2004 2004 2001
01.20204 4004 500 +2,3%4 4004 5004 4502
12.20194 2004 300 +2,4%4 2004 3004 2502
11.20194 2004 310 +2,6%4 1504 3104 2203
10.20194 3504 350 4 3504 3504 3501
09.20194 2004 200 4 2004 2004 2001
08.20194 3004 300 4 3004 3004 3001
07.20194 3504 500 +3,4%4 3504 5004 4252
06.20194 5004 150 -7,8%4 1504 5004 3252
05.20194 7504 750 4 7504 7504 7501
04.20194 9504 950 4 9504 9504 9501
03.20195 5005 300 -3,6%5 3005 5005 4002
02.20196 7006 000 -10,4%6 0006 7006 3502
01.20196 5006 850 +5,4%6 5006 8506 6752
12.20186 5006 300 -3,1%6 3006 5006 4002
11.20186 5006 450 -0,8%6 4506 5006 4752

Paramètres de qualité

Impuretés, %max 2
Humidité, %max 13,5
Grains étrangers, %max 10

Les paramètres réels du lot sont confirmés par analyse et fixés dans le contrat.

Autres positions pour ce produit

Vous avez un lot à vendre ?

Nous achetons auprès des producteurs et des premiers intermédiaires. Indiquez le produit, le volume, la région et un contact.

En envoyant ce formulaire, vous acceptez que nous utilisions vos coordonnées pour répondre à votre demande.