Compramos
Trigo forrajero CPT
Temporalmente no compramos Esta posición está en pausa. Se muestra el último precio publicado; consúltenos las condiciones actuales.
6.500 UAH/t
Último precio a
- en 1 semana
- -11,0%
- en 1 mes
- -11,0%
- en 1 año
- -13,3%
- mín. 52 semanas
- 5.000
- máx. 52 semanas
- 7.300
- Incoterm
- CPT: transporte pagado hasta
- Moneda
- UAH / t
- Lote mín.
- 3 т
- Exportación
- sí
- Datos desde
- 24.05.2007 · 475 puntos
Historial del precio
1 mes3 meses1 año3 años5 añosTodo
| Año | Apertura | Cierre | Mín. | Máx. | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 2022 | 8.000 | 7.300 -8,8% | 5.000 | 8.000 | 6.966,67 |
| 2021 | 8.000 | 7.900 -1,3% | 6.200 | 8.500 | 7.480 |
| 2020 | 5.300 | 7.700 +45,3% | 5.100 | 7.700 | 6.074 |
| 2019 | 6.200 | 4.900 -21,0% | 4.150 | 6.500 | 5.171 |
| 2018 | 5.600 | 5.350 -4,5% | 5.100 | 6.400 | 5.672,50 |
| 2017 | 4.550 | 5.450 +19,8% | 4.350 | 5.450 | 4.761,36 |
| 2016 | 3.700 | 4.500 +21,6% | 3.650 | 4.500 | 4.168,06 |
| 2015 | 3.200 | 3.650 +14,1% | 3.000 | 5.000 | 3.544,59 |
| 2014 | 1.850 | 3.000 +62,2% | 1.850 | 3.000 | 2.303,81 |
| 2013 | 2.200 | 1.650 -25,0% | 1.450 | 2.200 | 1.633,75 |
| 2012 | 1.700 | 2.230 +31,2% | 1.250 | 2.230 | 1.873,75 |
| 2011 | 1.450 | 1.570 +8,3% | 1.200 | 2.050 | 1.618,26 |
| 2010 | 1.200 | 1.450 +20,8% | 830 | 1.600 | 1.239,15 |
| 2009 | 640 | 1.170 +82,8% | 630 | 1.170 | 883,77 |
| 2008 | 1.000 | 640 -36,0% | 550 | 1.200 | 857,95 |
| 2007 | 810 | 1.000 +23,5% | 780 | 1.000 | 916,27 |
Parámetros de calidad
| Impurezas, % | máx 2 |
|---|---|
| Humedad, % | máx 13,5 |
| Granos extraños, % | máx 10 |
Los parámetros reales del lote se confirman por análisis y se fijan en el contrato.
Otras posiciones de este producto
- Vendemos FOB Izmail 210 USD 18.09.2026
- Vendemos DAF 250 USD 18.09.2026
- Compramos EXW 4.500 UAH 01.06.2023