Compramos
Semillas de girasol EXW
Posición archivada: el precio ya no se actualiza
10.500 UAH/t
Último precio a
- en 1 semana
- +19,3%
- en 1 mes
- +19,3%
- en 1 año
- +61,5%
- mín. 52 semanas
- 7.500
- máx. 52 semanas
- 10.500
- Incoterm
- EXW: en fábrica
- Moneda
- UAH / t
- Exportación
- sí
- Datos desde
- 02.12.2010 · 70 puntos
Historial del precio
1 mes3 meses1 año3 años5 añosTodo
| Mes | Apertura | Cierre | Mín. | Máx. | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.2016 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 04.2015 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 03.2015 | 7.500 | 8.300 +10,7% | 7.500 | 8.300 | 7.900 |
| 02.2015 | 6.500 | 8.400 +29,2% | 6.500 | 8.400 | 7.600 |
| 10.2014 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| 09.2014 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| 08.2014 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 04.2014 | 3.400 | 4.000 +17,6% | 3.400 | 4.000 | 3.700 |
| 03.2014 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 02.2014 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 08.2013 | 3.200 | 2.800 -12,5% | 2.800 | 3.200 | 3.000 |
| 07.2013 | 4.400 | 4.300 -2,3% | 4.300 | 4.400 | 4.350 |
| 04.2013 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 02.2013 | 4.750 | 4.600 -3,2% | 4.600 | 4.750 | 4.675 |
| 01.2013 | 4.600 | 4.850 +5,4% | 4.600 | 4.850 | 4.733,33 |
| 11.2012 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| 10.2012 | 4.000 | 4.000 | 3.800 | 4.000 | 3.933,33 |
| 09.2012 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 08.2012 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 06.2012 | 3.800 | 3.680 -3,2% | 3.680 | 3.800 | 3.740 |
| 04.2012 | 4.000 | 4.100 +2,5% | 4.000 | 4.100 | 4.050 |
| 03.2012 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 02.2012 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| 10.2011 | 2.900 | 3.400 +17,2% | 2.900 | 3.400 | 3.140 |
| 09.2011 | 3.500 | 2.800 -20,0% | 2.800 | 3.500 | 3.125 |
| 08.2011 | 4.600 | 3.700 -19,6% | 3.700 | 4.600 | 4.100 |
| 07.2011 | 5.200 | 5.000 -3,8% | 5.000 | 5.200 | 5.100 |
| 06.2011 | 5.100 | 5.300 +3,9% | 5.100 | 5.300 | 5.200 |
| 05.2011 | 4.500 | 4.800 +6,7% | 4.500 | 4.800 | 4.650 |
| 04.2011 | 4.200 | 4.300 +2,4% | 4.200 | 4.300 | 4.250 |
| 03.2011 | 4.150 | 4.000 -3,6% | 4.000 | 4.150 | 4.083,33 |
| 02.2011 | 4.250 | 4.150 -2,4% | 4.150 | 4.250 | 4.225 |
| 01.2011 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 12.2010 | 4.150 | 4.000 -3,6% | 4.000 | 4.150 | 4.075 |
Otras posiciones de este producto
- Vendemos DAF Polonia/Cracovia 700 USD 18.09.2026
- Compramos EXW Sloviansk 13.000 UAH 29.09.2022