Compramos
Aceite de girasol crudo CPT
Temporalmente no compramos Esta posición está en pausa. Se muestra el último precio publicado; consúltenos las condiciones actuales.
35.000 UAH/t
Último precio a
- en 1 semana
- -7,9%
- en 1 mes
- 0,0%
- en 1 año
- +16,7%
- mín. 52 semanas
- 35.000
- máx. 52 semanas
- 40.000
- Incoterm
- CPT: transporte pagado hasta
- Moneda
- UAH / t
- Exportación
- sí
- Datos desde
- 22.06.2010 · 248 puntos
Historial del precio
1 mes3 meses1 año3 años5 añosTodo
| Mes | Apertura | Cierre | Mín. | Máx. | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2022 | 38.000 | 35.000 -7,9% | 35.000 | 38.000 | 36.500 |
| 07.2022 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 04.2022 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 02.2022 | 37.000 | 38.000 +2,7% | 37.000 | 38.000 | 37.500 |
| 12.2021 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 |
| 11.2021 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 09.2021 | 30.000 | 35.000 +16,7% | 30.000 | 35.000 | 32.500 |
| 07.2021 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 06.2021 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 05.2021 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 03.2021 | 38.000 | 33.000 -13,2% | 33.000 | 38.000 | 35.333,33 |
| 01.2021 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 11.2020 | 27.000 | 28.000 +3,7% | 27.000 | 28.000 | 27.500 |
| 10.2020 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 09.2020 | 25.000 | 24.000 -4,0% | 24.000 | 25.000 | 24.500 |
| 06.2020 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 05.2020 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 04.2020 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 03.2020 | 19.500 | 19.300 -1,0% | 19.300 | 19.500 | 19.400 |
| 01.2020 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 12.2019 | 17.900 | 19.000 +6,1% | 17.900 | 19.000 | 18.450 |
| 09.2019 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 08.2019 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 07.2019 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 06.2019 | 22.000 | 20.500 -6,8% | 20.500 | 22.000 | 21.250 |
| 04.2019 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 03.2019 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| 02.2019 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 20.000 | 19.666,67 |
| 01.2019 | 19.500 | 20.000 +2,6% | 19.500 | 20.000 | 19.750 |
| 12.2018 | 19.500 | 18.950 -2,8% | 18.950 | 19.500 | 19.225 |
| 11.2018 | 19.500 | 19.300 -1,0% | 19.300 | 19.500 | 19.400 |
| 10.2018 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 09.2018 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 08.2018 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 07.2018 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 06.2018 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
Parámetros de calidad
| Índice de color, mg de yodo | máx 25 |
|---|---|
| Índice de acidez, mg KOH/g | máx 1,5 |
| Humedad y volátiles, % | máx 0,15 |
| Impurezas no grasas, % | máx 0,08 |
| Sustancias fosforadas, % | máx 0,60 |
| Punto de inflamación, °C | mín 225 |
| Olor y sabor | propios del aceite de girasol |
Los parámetros reales del lote se confirman por análisis y se fijan en el contrato.
Otras posiciones de este producto
- Vendemos EXW Sloviansk 50.000 UAH 29.09.2022
- Vendemos FOB 1.400 USD 29.09.2022