Vendemos
Harina de girasol FOB
Temporalmente no vendemos Esta posición está en pausa. Se muestra el último precio publicado; consúltenos las condiciones actuales.
370 USD/t
Último precio a
- en 1 semana
- -7,5%
- en 1 mes
- -7,5%
- en 1 año
- +23,3%
- mín. 52 semanas
- 320
- máx. 52 semanas
- 400
- Incoterm
- FOB: franco a bordo
- Moneda
- USD / t
- Exportación
- sí
- Datos desde
- 14.09.2007 · 291 puntos
Historial del precio
1 mes3 meses1 año3 años5 añosTodo
| Año | Apertura | Cierre | Mín. | Máx. | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 320 | 370 +15,6% | 320 | 400 | 363,33 |
| 2021 | 290 | 350 +20,7% | 290 | 420 | 347,78 |
| 2020 | 240 | 270 +12,5% | 230 | 270 | 247,50 |
| 2019 | 250 | 220 -12,0% | 220 | 250 | 232 |
| 2018 | 220 | 300 +36,4% | 220 | 300 | 260 |
| 2017 | 220 | 180 -18,2% | 180 | 220 | 200 |
| 2016 | 245 | 250 +2,0% | 190 | 250 | 219,38 |
| 2015 | 235 | 225 -4,3% | 225 | 235 | 230 |
| 2014 | 315 | 250 -20,6% | 235 | 315 | 258 |
| 2013 | 400 | 290 -27,5% | 290 | 405 | 359,50 |
| 2012 | 250 | 380 +52,0% | 250 | 425 | 337,67 |
| 2011 | 315 | 200 -36,5% | 200 | 335 | 289,27 |
| 2010 | 190 | 315 +65,8% | 190 | 320 | 257,27 |
| 2009 | 100 | 190 +90,0% | 100 | 210 | 155 |
| 2008 | 290 | 100 -65,5% | 90 | 420 | 292,02 |
| 2007 | 253 | 290 +14,6% | 253 | 290 | 286,62 |
Parámetros de calidad
| Color | gris, distintos tonos |
|---|---|
| Humedad y volátiles, % | 7–10 |
| Proteína bruta en materia seca, % | mín 39 |
| Impurezas metálicas, % | máx 0,01 |
| Disolvente residual (hexano), % | máx 0,1 |
| Toxicidad | negativa |
Los parámetros reales del lote se confirman por análisis y se fijan en el contrato.
Otras posiciones de este producto
- Vendemos DAF 300 USD 16.10.2026
- Vendemos EXW Sloviansk 9.000 UAH 01.09.2022