Vendemos
Harina de girasol FOB
Temporalmente no vendemos Esta posición está en pausa. Se muestra el último precio publicado; consúltenos las condiciones actuales.
370 USD/t
Último precio a
- en 1 semana
- -7,5%
- en 1 mes
- -7,5%
- en 1 año
- +23,3%
- mín. 52 semanas
- 320
- máx. 52 semanas
- 400
- Incoterm
- FOB: franco a bordo
- Moneda
- USD / t
- Exportación
- sí
- Datos desde
- 14.09.2007 · 291 puntos
Historial del precio
1 mes3 meses1 año3 años5 añosTodo
| Mes | Apertura | Cierre | Mín. | Máx. | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2022 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 04.2022 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 01.2022 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 09.2021 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 07.2021 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 06.2021 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 05.2021 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 03.2021 | 420 | 395 -6,0% | 395 | 420 | 407,50 |
| 02.2021 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 01.2021 | 290 | 320 +10,3% | 290 | 320 | 305 |
| 11.2020 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 09.2020 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 03.2020 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 01.2020 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 12.2019 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 11.2019 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 05.2019 | 250 | 220 -12,0% | 220 | 250 | 233,33 |
| 05.2018 | 270 | 300 +11,1% | 270 | 300 | 285 |
| 04.2018 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 03.2018 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 11.2017 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Parámetros de calidad
| Color | gris, distintos tonos |
|---|---|
| Humedad y volátiles, % | 7–10 |
| Proteína bruta en materia seca, % | mín 39 |
| Impurezas metálicas, % | máx 0,01 |
| Disolvente residual (hexano), % | máx 0,1 |
| Toxicidad | negativa |
Los parámetros reales del lote se confirman por análisis y se fijan en el contrato.
Otras posiciones de este producto
- Vendemos DAF 300 USD 16.10.2026
- Vendemos EXW Sloviansk 9.000 UAH 01.09.2022