Vendemos
Harina de girasol EXW Sloviansk
Temporalmente no vendemos Esta posición está en pausa. Se muestra el último precio publicado; consúltenos las condiciones actuales.
9.000 UAH/t
Último precio a
- en 1 semana
- -25,0%
- en 1 mes
- -25,0%
- en 1 año
- -25,0%
- mín. 52 semanas
- 8.700
- máx. 52 semanas
- 18.000
- Incoterm
- EXW: en fábrica, Sloviansk
- Moneda
- UAH / t
- Exportación
- sí
- Datos desde
- 01.07.2006 · 638 puntos
Historial del precio
1 mes3 meses1 año3 años5 añosTodo
| Año | Apertura | Cierre | Mín. | Máx. | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8.700 | 9.000 +3,4% | 8.700 | 12.000 | 9.900 |
| 2021 | 10.500 | 9.000 -14,3% | 9.000 | 18.000 | 12.200 |
| 2020 | 6.500 | 9.500 +46,2% | 6.500 | 9.500 | 8.250 |
| 2019 | 6.000 | 5.800 -3,3% | 5.500 | 6.000 | 5.766,67 |
| 2018 | 4.900 | 7.000 +42,9% | 4.900 | 8.300 | 6.637,50 |
| 2017 | 5.000 | 4.800 -4,0% | 4.550 | 5.200 | 4.855 |
| 2016 | 4.750 | 5.300 +11,6% | 4.700 | 6.500 | 5.490 |
| 2015 | 4.300 | 5.250 +22,1% | 4.300 | 7.500 | 5.819,23 |
| 2014 | 2.000 | 3.500 +75,0% | 2.000 | 3.500 | 2.853,16 |
| 2013 | 2.800 | 1.780 -36,4% | 1.780 | 3.100 | 2.627,94 |
| 2012 | 1.700 | 2.750 +61,8% | 1.700 | 3.250 | 2.495,45 |
| 2011 | 2.450 | 1.380 -43,7% | 1.380 | 2.450 | 2.112,11 |
| 2010 | 1.350 | 2.450 +81,5% | 1.350 | 2.500 | 1.857,12 |
| 2009 | 500 | 1.350 +170,0% | 500 | 1.350 | 999,23 |
| 2008 | 1.350 | 500 -63,0% | 420 | 2.100 | 1.398,45 |
| 2007 | 520 | 1.350 +159,6% | 520 | 1.360 | 713,99 |
| 2006 | 430 | 520 +20,9% | 430 | 520 | 485,40 |
Parámetros de calidad
| Color | gris, distintos tonos |
|---|---|
| Humedad y volátiles, % | 7–10 |
| Proteína bruta en materia seca, % | mín 39 |
| Impurezas metálicas, % | máx 0,01 |
| Disolvente residual (hexano), % | máx 0,1 |
| Toxicidad | negativa |
Los parámetros reales del lote se confirman por análisis y se fijan en el contrato.
Otras posiciones de este producto
- Vendemos DAF 300 USD 16.10.2026
- Vendemos FOB 370 USD 01.09.2022