Vendemos
Harina de girasol EXW Sloviansk
Temporalmente no vendemos Esta posición está en pausa. Se muestra el último precio publicado; consúltenos las condiciones actuales.
9.000 UAH/t
Último precio a
- en 1 semana
- -25,0%
- en 1 mes
- -25,0%
- en 1 año
- -25,0%
- mín. 52 semanas
- 8.700
- máx. 52 semanas
- 18.000
- Incoterm
- EXW: en fábrica, Sloviansk
- Moneda
- UAH / t
- Exportación
- sí
- Datos desde
- 01.07.2006 · 638 puntos
Historial del precio
1 mes3 meses1 año3 años5 añosTodo
| Mes | Apertura | Cierre | Mín. | Máx. | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2022 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 04.2022 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 01.2022 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 11.2021 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 10.2021 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 09.2021 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 08.2021 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 07.2021 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 06.2021 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 05.2021 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 03.2021 | 13.500 | 12.800 -5,2% | 12.800 | 13.500 | 13.150 |
| 02.2021 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 01.2021 | 10.500 | 10.000 -4,8% | 10.000 | 10.500 | 10.250 |
| 11.2020 | 9.000 | 9.500 +5,6% | 9.000 | 9.500 | 9.250 |
| 09.2020 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 08.2020 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 09.2019 | 5.500 | 5.800 +5,5% | 5.500 | 5.800 | 5.650 |
Parámetros de calidad
| Color | gris, distintos tonos |
|---|---|
| Humedad y volátiles, % | 7–10 |
| Proteína bruta en materia seca, % | mín 39 |
| Impurezas metálicas, % | máx 0,01 |
| Disolvente residual (hexano), % | máx 0,1 |
| Toxicidad | negativa |
Los parámetros reales del lote se confirman por análisis y se fijan en el contrato.
Otras posiciones de este producto
- Vendemos DAF 300 USD 16.10.2026
- Vendemos FOB 370 USD 01.09.2022