Vendemos
Harina de girasol DAF
300 USD/t
Precio a
- en 1 semana
- -18,9%
- en 1 mes
- -18,9%
- en 1 año
- -18,9%
- mín. 52 semanas
- 300
- máx. 52 semanas
- 370
- Incoterm
- DAF: entregado en frontera
- Moneda
- USD / t
- Exportación
- sí
- Datos desde
- 15.11.2008 · 210 puntos
Historial del precio
1 mes3 meses1 año3 años5 añosTodo
| Año | Apertura | Cierre | Mín. | Máx. | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 370 | 300 -18,9% | 300 | 370 | 335 |
| 2022 | 350 | 370 +5,7% | 350 | 400 | 373,33 |
| 2021 | 290 | 400 +37,9% | 290 | 430 | 352,78 |
| 2020 | 230 | 270 +17,4% | 230 | 270 | 250 |
| 2019 | 270 | 240 -11,1% | 220 | 270 | 243,33 |
| 2018 | 200 | 295 +47,5% | 200 | 295 | 250 |
| 2017 | 210 | 185 -11,9% | 185 | 210 | 198,33 |
| 2016 | 215 | 250 +16,3% | 190 | 250 | 213 |
| 2015 | 235 | 225 -4,3% | 225 | 235 | 230 |
| 2014 | 290 | 245 -15,5% | 235 | 295 | 264 |
| 2013 | 375 | 260 -30,7% | 260 | 395 | 347 |
| 2012 | 180 | 370 +105,6% | 180 | 415 | 297,07 |
| 2011 | 320 | 190 -40,6% | 190 | 320 | 273,18 |
| 2010 | 160 | 320 +100,0% | 160 | 320 | 253,21 |
| 2009 | 80 | 160 +100,0% | 80 | 210 | 149,81 |
| 2008 | 100 | 80 -20,0% | 80 | 100 | 88,72 |
Parámetros de calidad
| Color | gris, distintos tonos |
|---|---|
| Humedad y volátiles, % | 7–10 |
| Proteína bruta en materia seca, % | mín 39 |
| Impurezas metálicas, % | máx 0,01 |
| Disolvente residual (hexano), % | máx 0,1 |
| Toxicidad | negativa |
Los parámetros reales del lote se confirman por análisis y se fijan en el contrato.
Otras posiciones de este producto
- Vendemos EXW Sloviansk 9.000 UAH 01.09.2022
- Vendemos FOB 370 USD 01.09.2022