Vendemos
Torta de girasol FOB
Temporalmente no vendemos Esta posición está en pausa. Se muestra el último precio publicado; consúltenos las condiciones actuales.
370 USD/t
Último precio a
- en 1 semana
- -7,5%
- en 1 mes
- -7,5%
- en 1 año
- +15,6%
- mín. 52 semanas
- 370
- máx. 52 semanas
- 400
- Incoterm
- FOB: franco a bordo
- Moneda
- USD / t
- Exportación
- sí
- Datos desde
- 14.09.2007 · 279 puntos
Historial del precio
1 mes3 meses1 año3 años5 añosTodo
| Año | Apertura | Cierre | Mín. | Máx. | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 400 | 370 -7,5% | 370 | 400 | 385 |
| 2021 | 290 | 320 +10,3% | 290 | 405 | 355,71 |
| 2020 | 235 | 245 +4,3% | 235 | 245 | 240 |
| 2019 | 270 | 225 -16,7% | 220 | 270 | 238,75 |
| 2018 | 195 | 280 +43,6% | 195 | 300 | 255 |
Parámetros de calidad
| Grasa bruta, % | mín 9 |
|---|---|
| Proteína bruta, % | mín 30 |
| Humedad, % | máx 7 |
| Fibra bruta, % | máx 18 |
| Radiactividad, Cs‑134/137 | máx 600 Bq/kg |
Los parámetros reales del lote se confirman por análisis y se fijan en el contrato.