Vendemos
Torta de girasol FOB
Temporalmente no vendemos Esta posición está en pausa. Se muestra el último precio publicado; consúltenos las condiciones actuales.
370 USD/t
Último precio a
- en 1 semana
- -7,5%
- en 1 mes
- -7,5%
- en 1 año
- +15,6%
- mín. 52 semanas
- 370
- máx. 52 semanas
- 400
- Incoterm
- FOB: franco a bordo
- Moneda
- USD / t
- Exportación
- sí
- Datos desde
- 14.09.2007 · 279 puntos
Historial del precio
1 mes3 meses1 año3 años5 añosTodo
| Mes | Apertura | Cierre | Mín. | Máx. | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2022 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 04.2022 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 06.2021 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 05.2021 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 03.2021 | 380 | 395 +3,9% | 380 | 405 | 393,33 |
| 02.2021 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 01.2021 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 11.2020 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 09.2020 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 12.2019 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 10.2019 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| 05.2019 | 270 | 220 -18,5% | 220 | 270 | 245 |
| 08.2018 | 300 | 280 -6,7% | 280 | 300 | 290 |
| 07.2018 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 04.2018 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 03.2018 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 04.2017 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 03.2017 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 06.2016 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 03.2016 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10.2015 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 02.2015 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 08.2014 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 04.2014 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 09.2013 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 08.2013 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| 07.2013 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| 05.2013 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 04.2013 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 03.2013 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 02.2013 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 01.2013 | 355 | 390 +9,9% | 355 | 390 | 371,67 |
| 11.2012 | 370 | 350 -5,4% | 350 | 370 | 360 |
| 10.2012 | 340 | 350 +2,9% | 340 | 350 | 345 |
| 09.2012 | 335 | 350 +4,5% | 335 | 350 | 342,50 |
| 08.2012 | 270 | 292 +8,1% | 270 | 292 | 282,33 |
Parámetros de calidad
| Grasa bruta, % | mín 9 |
|---|---|
| Proteína bruta, % | mín 30 |
| Humedad, % | máx 7 |
| Fibra bruta, % | máx 18 |
| Radiactividad, Cs‑134/137 | máx 600 Bq/kg |
Los parámetros reales del lote se confirman por análisis y se fijan en el contrato.