Vendemos
Torta de girasol FOB
Temporalmente no vendemos Esta posición está en pausa. Se muestra el último precio publicado; consúltenos las condiciones actuales.
370 USD/t
Último precio a
- en 1 semana
- -7,5%
- en 1 mes
- -7,5%
- en 1 año
- +15,6%
- mín. 52 semanas
- 370
- máx. 52 semanas
- 400
- Incoterm
- FOB: franco a bordo
- Moneda
- USD / t
- Exportación
- sí
- Datos desde
- 14.09.2007 · 279 puntos
Historial del precio
1 mes3 meses1 año3 años5 añosTodo
| Mes | Apertura | Cierre | Mín. | Máx. | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2022 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 04.2022 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 06.2021 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 05.2021 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 03.2021 | 380 | 395 +3,9% | 380 | 405 | 393,33 |
| 02.2021 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 01.2021 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 11.2020 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| 09.2020 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| 12.2019 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 10.2019 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Parámetros de calidad
| Grasa bruta, % | mín 9 |
|---|---|
| Proteína bruta, % | mín 30 |
| Humedad, % | máx 7 |
| Fibra bruta, % | máx 18 |
| Radiactividad, Cs‑134/137 | máx 600 Bq/kg |
Los parámetros reales del lote se confirman por análisis y se fijan en el contrato.