Vendemos
Guisantes para consumo CPT
Temporalmente no vendemos Esta posición está en pausa. Se muestra el último precio publicado; consúltenos las condiciones actuales.
500 USD/t
Último precio a
- en 1 semana
- +19,0%
- en 1 mes
- +19,0%
- en 1 año
- +22,0%
- mín. 52 semanas
- 390
- máx. 52 semanas
- 500
- Incoterm
- CPT: transporte pagado hasta
- Moneda
- USD / t
- Exportación
- sí
- Datos desde
- 25.08.2011 · 42 puntos
Historial del precio
1 mes3 meses1 año3 años5 añosTodo
| Mes | Apertura | Cierre | Mín. | Máx. | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.2022 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 01.2022 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 12.2021 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 07.2021 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 04.2021 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 02.2021 | 355 | 400 +12,7% | 350 | 400 | 368,33 |
| 01.2021 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 11.2020 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 11.2019 | 250 | 270 +8,0% | 250 | 270 | 260 |
| 05.2019 | 240 | 230 -4,2% | 230 | 240 | 235 |
| 02.2019 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 06.2018 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| 12.2017 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 11.2017 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 08.2017 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 09.2016 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 08.2016 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 06.2016 | 320 | 310 -3,1% | 310 | 320 | 315 |
| 05.2016 | 320 | 350 +9,4% | 320 | 350 | 335 |
| 01.2016 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 08.2013 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 07.2013 | 300 | 290 -3,3% | 290 | 300 | 295 |
| 06.2013 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 02.2013 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 01.2013 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| 11.2012 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 10.2012 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| 08.2012 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 07.2012 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 06.2012 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 12.2011 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 08.2011 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Otras posiciones de este producto
- Compramos CPT 8.000 UAH 29.09.2022
- Compramos EXW 6.000 UAH 29.09.2022