Vendemos
Maíz forrajero FOB
Temporalmente no vendemos Esta posición está en pausa. Se muestra el último precio publicado; consúltenos las condiciones actuales.
210 USD/t
Último precio a
- en 1 semana
- -19,2%
- en 1 mes
- -19,2%
- en 1 año
- -34,4%
- mín. 52 semanas
- 210
- máx. 52 semanas
- 290
- Incoterm
- FOB: franco a bordo
- Moneda
- USD / t
- Exportación
- sí
- Datos desde
- 16.06.2014 · 116 puntos
Historial del precio
1 mes3 meses1 año3 años5 añosTodo
| Año | Apertura | Cierre | Mín. | Máx. | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 2022 | 285 | 260 -8,8% | 250 | 320 | 280,63 |
| 2021 | 260 | 280 +7,7% | 260 | 295 | 273,14 |
| 2020 | 180 | 250 +38,9% | 170 | 250 | 197,07 |
| 2019 | 175 | 175 | 168 | 200 | 177,18 |
| 2018 | 180 | 170 -5,6% | 159 | 210 | 185,47 |
| 2017 | 175 | 170 -2,9% | 165 | 180 | 172 |
| 2016 | 170 | 180 +5,9% | 165 | 195 | 178,33 |
| 2015 | 190 | 175 -7,9% | 170 | 198 | 181,23 |
| 2014 | 230 | 195 -15,2% | 170 | 240 | 196 |
Parámetros de calidad
| Humedad, % | máx 14 |
|---|---|
| Impurezas, % | máx 2 |
| Granos extraños, % | máx 8 |
Los parámetros reales del lote se confirman por análisis y se fijan en el contrato.
Otras posiciones de este producto
- Vendemos DAF 280 USD 18.09.2026
- Compramos CPT 6.500 UAH 01.06.2023
- Compramos EXW 4.500 UAH 29.09.2022