Vendemos
Maíz forrajero FOB
Temporalmente no vendemos Esta posición está en pausa. Se muestra el último precio publicado; consúltenos las condiciones actuales.
210 USD/t
Último precio a
- en 1 semana
- -19,2%
- en 1 mes
- -19,2%
- en 1 año
- -34,4%
- mín. 52 semanas
- 210
- máx. 52 semanas
- 290
- Incoterm
- FOB: franco a bordo
- Moneda
- USD / t
- Exportación
- sí
- Datos desde
- 16.06.2014 · 116 puntos
Historial del precio
1 mes3 meses1 año3 años5 añosTodo
| Mes | Apertura | Cierre | Mín. | Máx. | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.2023 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 09.2022 | 250 | 260 +4,0% | 250 | 260 | 255 |
| 07.2022 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 06.2022 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 04.2022 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 02.2022 | 280 | 290 +3,6% | 280 | 290 | 285 |
| 01.2022 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 12.2021 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 11.2021 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 09.2021 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 05.2021 | 285 | 295 +3,5% | 285 | 295 | 290 |
| 04.2021 | 267 | 275 +3,0% | 267 | 275 | 271 |
| 03.2021 | 270 | 260 -3,7% | 260 | 270 | 265,50 |
| 02.2021 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 01.2021 | 260 | 265 +1,9% | 260 | 265 | 262,50 |
| 11.2020 | 242 | 250 +3,3% | 242 | 250 | 246 |
| 10.2020 | 215 | 230 +7,0% | 215 | 230 | 222,50 |
| 09.2020 | 195 | 200 +2,6% | 195 | 200 | 197,50 |
| 08.2020 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 07.2020 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 06.2020 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Parámetros de calidad
| Humedad, % | máx 14 |
|---|---|
| Impurezas, % | máx 2 |
| Granos extraños, % | máx 8 |
Los parámetros reales del lote se confirman por análisis y se fijan en el contrato.
Otras posiciones de este producto
- Vendemos DAF 280 USD 18.09.2026
- Compramos CPT 6.500 UAH 01.06.2023
- Compramos EXW 4.500 UAH 29.09.2022