Compramos
Maíz forrajero EXW
Temporalmente no compramos Esta posición está en pausa. Se muestra el último precio publicado; consúltenos las condiciones actuales.
4.500 UAH/t
Último precio a
- en 1 semana
- +12,5%
- en 1 mes
- +125,0%
- en 1 año
- -32,8%
- mín. 52 semanas
- 2.000
- máx. 52 semanas
- 6.300
- Incoterm
- EXW: en fábrica
- Moneda
- UAH / t
- Lote mín.
- 40 т
- Exportación
- sí
- Datos desde
- 23.01.2007 · 416 puntos
Historial del precio
1 mes3 meses1 año3 años5 añosTodo
| Mes | Apertura | Cierre | Mín. | Máx. | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2022 | 4.000 | 4.500 +12,5% | 4.000 | 4.500 | 4.250 |
| 07.2022 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06.2022 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 04.2022 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 12.2021 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11.2021 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 09.2021 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 08.2021 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 07.2021 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 05.2021 | 6.500 | 6.800 +4,6% | 6.500 | 6.800 | 6.650 |
| 04.2021 | 6.000 | 6.200 +3,3% | 6.000 | 6.200 | 6.100 |
| 03.2021 | 7.000 | 6.500 -7,1% | 6.500 | 7.000 | 6.766,67 |
| 02.2021 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 01.2021 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 11.2020 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 10.2020 | 5.700 | 6.000 +5,3% | 5.700 | 6.000 | 5.850 |
| 09.2020 | 4.600 | 5.100 +10,9% | 4.600 | 5.100 | 4.850 |
| 05.2020 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 01.2020 | 3.600 | 3.850 +6,9% | 3.600 | 3.850 | 3.725 |
| 11.2019 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 10.2019 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| 09.2019 | 3.500 | 2.800 -20,0% | 2.800 | 3.500 | 3.150 |
| 08.2019 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 07.2019 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 05.2019 | 4.050 | 3.900 -3,7% | 3.900 | 4.050 | 3.975 |
| 04.2019 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| 03.2019 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| 02.2019 | 4.400 | 4.200 -4,5% | 4.200 | 4.600 | 4.400 |
| 01.2019 | 4.100 | 4.500 +9,8% | 4.100 | 4.500 | 4.300 |
| 12.2018 | 4.000 | 3.900 -2,5% | 3.900 | 4.000 | 3.950 |
| 11.2018 | 3.200 | 4.200 +31,3% | 3.200 | 4.200 | 3.700 |
| 09.2018 | 4.000 | 3.700 -7,5% | 3.700 | 4.000 | 3.850 |
| 08.2018 | 4.900 | 4.500 -8,2% | 4.500 | 5.700 | 5.025 |
| 06.2018 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 05.2018 | 5.150 | 5.000 -2,9% | 5.000 | 5.150 | 5.075 |
| 04.2018 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
Parámetros de calidad
| Humedad, % | máx 14 |
|---|---|
| Impurezas, % | máx 2 |
| Granos extraños, % | máx 8 |
Los parámetros reales del lote se confirman por análisis y se fijan en el contrato.
Otras posiciones de este producto
- Vendemos DAF 280 USD 18.09.2026
- Vendemos FOB 210 USD 01.06.2023
- Compramos CPT 6.500 UAH 01.06.2023