Compramos
Maíz forrajero CPT
Temporalmente no compramos Esta posición está en pausa. Se muestra el último precio publicado; consúltenos las condiciones actuales.
6.500 UAH/t
Último precio a
- en 1 semana
- -13,3%
- en 1 mes
- -13,3%
- en 1 año
- -13,3%
- mín. 52 semanas
- 5.000
- máx. 52 semanas
- 7.500
- Incoterm
- CPT: transporte pagado hasta
- Moneda
- UAH / t
- Lote mín.
- 40 т
- Exportación
- sí
- Datos desde
- 09.03.2007 · 431 puntos
Historial del precio
1 mes3 meses1 año3 años5 añosTodo
| Mes | Apertura | Cierre | Mín. | Máx. | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.2023 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 09.2022 | 6.000 | 7.500 +25,0% | 6.000 | 7.500 | 6.750 |
| 07.2022 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 06.2022 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 04.2022 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 02.2022 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 01.2022 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 12.2021 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 11.2021 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 09.2021 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 08.2021 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 07.2021 | 7.000 | 6.800 -2,9% | 6.800 | 7.000 | 6.900 |
| 05.2021 | 7.000 | 7.300 +4,3% | 7.000 | 7.300 | 7.150 |
| 04.2021 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 03.2021 | 7.000 | 6.800 -2,9% | 6.800 | 7.000 | 6.900 |
| 02.2021 | 7.500 | 7.200 -4,0% | 7.200 | 7.500 | 7.350 |
| 01.2021 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 11.2020 | 6.700 | 7.000 +4,5% | 6.700 | 7.000 | 6.850 |
| 10.2020 | 6.200 | 6.400 +3,2% | 6.200 | 6.400 | 6.300 |
| 09.2020 | 5.500 | 5.550 +0,9% | 5.500 | 5.550 | 5.525 |
Parámetros de calidad
| Humedad, % | máx 14 |
|---|---|
| Impurezas, % | máx 2 |
| Granos extraños, % | máx 8 |
Los parámetros reales del lote se confirman por análisis y se fijan en el contrato.
Otras posiciones de este producto
- Vendemos DAF 280 USD 18.09.2026
- Vendemos FOB 210 USD 01.06.2023
- Compramos EXW 4.500 UAH 29.09.2022