Vendemos
Cebada forrajera FOB Berdiansk
Temporalmente no vendemos Esta posición está en pausa. Se muestra el último precio publicado; consúltenos las condiciones actuales.
210 USD/t
Último precio a
- en 1 semana
- -25,0%
- en 1 mes
- -25,0%
- en 1 año
- -40,0%
- mín. 52 semanas
- 210
- máx. 52 semanas
- 300
- Incoterm
- FOB: franco a bordo, Berdiansk
- Moneda
- USD / t
- Exportación
- sí
- Datos desde
- 25.05.2008 · 306 puntos
Historial del precio
1 mes3 meses1 año3 años5 añosTodo
| Año | Apertura | Cierre | Mín. | Máx. | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 2022 | 280 | 280 | 250 | 350 | 292,50 |
| 2021 | 260 | 290 +11,5% | 228 | 300 | 270,21 |
| 2020 | 185 | 250 +35,1% | 179 | 250 | 204,25 |
| 2019 | 230 | 179 -22,2% | 170 | 230 | 189,67 |
| 2018 | 200 | 240 +20,0% | 195 | 240 | 212,78 |
| 2017 | 175 | 190 +8,6% | 160 | 235 | 182,69 |
| 2016 | 180 | 165 -8,3% | 160 | 180 | 170,45 |
| 2015 | 240 | 185 -22,9% | 180 | 240 | 200,27 |
| 2014 | 260 | 230 -11,5% | 212 | 260 | 228 |
| 2013 | 320 | 275 -14,1% | 248 | 320 | 270,80 |
| 2012 | 320 | 340 +6,3% | 275 | 345 | 313 |
| 2011 | 300 | 300 | 255 | 350 | 302,62 |
| 2010 | 140 | 280 +100,0% | 130 | 280 | 187,63 |
| 2009 | 110 | 137 +24,5% | 110 | 165 | 136,40 |
| 2008 | 290 | 110 -62,1% | 110 | 290 | 221,89 |
Parámetros de calidad
| Impurezas, % | máx 2 |
|---|---|
| Humedad, % | máx 13,5 |
| Granos extraños, % | máx 10 |
Los parámetros reales del lote se confirman por análisis y se fijan en el contrato.
Otras posiciones de este producto
- Vendemos DAF 300 USD 29.09.2022
- Compramos CPT 6.500 UAH 01.06.2023
- Compramos EXW 4.500 UAH 01.06.2023