Vendemos
Cebada forrajera DAF
Temporalmente no vendemos Esta posición está en pausa. Se muestra el último precio publicado; consúltenos las condiciones actuales.
300 USD/t
Último precio a
- en 1 semana
- +11,1%
- en 1 mes
- +11,1%
- en 1 año
- +7,1%
- mín. 52 semanas
- 270
- máx. 52 semanas
- 330
- Incoterm
- DAF: entregado en frontera
- Moneda
- USD / t
- Lote mín.
- 20 т
- Exportación
- sí
- Datos desde
- 20.05.2008 · 284 puntos
Historial del precio
1 mes3 meses1 año3 años5 añosTodo
| Año | Apertura | Cierre | Mín. | Máx. | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 330 | 300 -9,1% | 270 | 330 | 300 |
| 2021 | 260 | 300 +15,4% | 250 | 300 | 275 |
| 2020 | 190 | 250 +31,6% | 179 | 250 | 209,14 |
| 2019 | 250 | 180 -28,0% | 170 | 250 | 197,69 |
| 2018 | 200 | 240 +20,0% | 195 | 240 | 212,78 |
| 2017 | 175 | 190 +8,6% | 160 | 200 | 178,50 |
| 2016 | 180 | 165 -8,3% | 160 | 180 | 170,45 |
| 2015 | 220 | 185 -15,9% | 180 | 220 | 192,56 |
| 2014 | 245 | 230 -6,1% | 215 | 245 | 230 |
| 2013 | 320 | 270 -15,6% | 245 | 320 | 269,78 |
| 2012 | 300 | 330 +10,0% | 265 | 330 | 300,45 |
| 2011 | 300 | 280 -6,7% | 255 | 350 | 304,13 |
| 2010 | 146 | 270 +84,9% | 135 | 270 | 188,75 |
| 2009 | 110 | 142 +29,1% | 110 | 160 | 134,56 |
| 2008 | 300 | 110 -63,3% | 110 | 300 | 219,06 |
Parámetros de calidad
| Impurezas, % | máx 2 |
|---|---|
| Humedad, % | máx 13,5 |
| Granos extraños, % | máx 10 |
Los parámetros reales del lote se confirman por análisis y se fijan en el contrato.
Otras posiciones de este producto
- Vendemos FOB Berdiansk 210 USD 01.06.2023
- Compramos CPT 6.500 UAH 01.06.2023
- Compramos EXW 4.500 UAH 01.06.2023