Compramos
Cebada forrajera EXW
Temporalmente no compramos Esta posición está en pausa. Se muestra el último precio publicado; consúltenos las condiciones actuales.
4.500 UAH/t
Último precio a
- en 1 semana
- +12,5%
- en 1 mes
- +12,5%
- en 1 año
- -10,0%
- mín. 52 semanas
- 1.500
- máx. 52 semanas
- 4.500
- Incoterm
- EXW: en fábrica
- Moneda
- UAH / t
- Exportación
- sí
- Datos desde
- 12.01.2007 · 413 puntos
Historial del precio
1 mes3 meses1 año3 años5 añosTodo
| Mes | Apertura | Cierre | Mín. | Máx. | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.2023 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 09.2022 | 3.000 | 4.000 +33,3% | 3.000 | 4.000 | 3.500 |
| 07.2022 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 06.2022 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 04.2022 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12.2021 | 6.800 | 6.500 -4,4% | 6.500 | 6.800 | 6.650 |
| 11.2021 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 08.2021 | 5.500 | 6.200 +12,7% | 5.500 | 6.200 | 5.850 |
| 07.2021 | 5.550 | 5.000 -9,9% | 5.000 | 5.550 | 5.275 |
| 05.2021 | 6.500 | 6.700 +3,1% | 6.500 | 6.700 | 6.600 |
| 03.2021 | 6.800 | 6.200 -8,8% | 6.200 | 6.800 | 6.500 |
| 02.2021 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 01.2021 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 11.2020 | 6.000 | 6.300 +5,0% | 6.000 | 6.300 | 6.150 |
| 10.2020 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 09.2020 | 4.800 | 5.200 +8,3% | 4.800 | 5.200 | 5.000 |
| 08.2020 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 05.2020 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| 04.2020 | 4.100 | 4.300 +4,9% | 4.100 | 4.300 | 4.200 |
| 09.2019 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| 08.2019 | 4.100 | 4.000 -2,4% | 4.000 | 4.100 | 4.050 |
| 07.2019 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 06.2019 | 3.640 | 3.800 +4,4% | 3.640 | 3.800 | 3.720 |
| 05.2019 | 4.250 | 3.900 -8,2% | 3.900 | 4.250 | 4.075 |
| 04.2019 | 4.550 | 4.450 -2,2% | 4.450 | 4.550 | 4.500 |
| 03.2019 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 02.2019 | 5.850 | 5.500 -6,0% | 5.500 | 5.850 | 5.675 |
| 01.2019 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 12.2018 | 5.700 | 5.550 -2,6% | 5.550 | 5.700 | 5.625 |
| 11.2018 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 09.2018 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 08.2018 | 6.100 | 5.500 -9,8% | 5.500 | 6.800 | 6.175 |
| 07.2018 | 5.250 | 5.800 +10,5% | 5.000 | 5.800 | 5.350 |
| 06.2018 | 5.000 | 5.100 +2,0% | 5.000 | 5.100 | 5.050 |
| 05.2018 | 5.250 | 5.200 -1,0% | 5.200 | 5.250 | 5.225 |
| 04.2018 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
Parámetros de calidad
| Impurezas, % | máx 2 |
|---|---|
| Humedad, % | máx 13,5 |
| Granos extraños, % | máx 10 |
Los parámetros reales del lote se confirman por análisis y se fijan en el contrato.
Otras posiciones de este producto
- Vendemos FOB Berdiansk 210 USD 01.06.2023
- Vendemos DAF 300 USD 29.09.2022
- Compramos CPT 6.500 UAH 01.06.2023