We sell
Sunflower seeds DAF Poland/Krakow
700 USD/t
Price as of
- 1 week
- 0.0%
- 1 month
- 0.0%
- 1 year
- 0.0%
- 52-week low
- 700
- 52-week high
- 700
- Basis
- DAF: delivered at frontier, Poland/Krakow
- Currency
- USD / t
- Export
- yes
- Data since
- 02.12.2010 · 109 points
Price history
| Month | Open | Close | Low | High | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.2026 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 09.2022 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 07.2022 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 06.2022 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 04.2022 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 12.2021 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11.2021 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 09.2021 | 800 | 850 +6.3% | 800 | 850 | 825 |
| 08.2021 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 07.2021 | 650 | 700 +7.7% | 650 | 700 | 675 |
| 06.2021 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 05.2021 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 04.2021 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| 03.2021 | 950 | 800 -15.8% | 800 | 950 | 883.33 |
| 02.2021 | 770 | 850 +10.4% | 770 | 850 | 810 |
| 01.2021 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 11.2020 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 10.2020 | 550 | 570 +3.6% | 550 | 570 | 560 |
| 09.2020 | 520 | 500 -3.8% | 500 | 550 | 523.33 |
| 07.2020 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 06.2020 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| 01.2020 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 12.2019 | 375 | 395 +5.3% | 375 | 395 | 385 |
| 10.2019 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 09.2019 | 380 | 370 -2.6% | 370 | 380 | 375 |
| 06.2019 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 05.2019 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 03.2019 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 02.2019 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11.2018 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 09.2018 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 08.2018 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 04.2018 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| 10.2014 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 09.2014 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| 07.2014 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Other positions for this product
- We buy EXW Sloviansk 13,000 UAH 29.09.2022