نشتري
قمح علفي CPT
الشراء متوقف مؤقتًا هذا البند متوقف مؤقتًا. يُعرض آخر سعر منشور، تواصل معنا لمعرفة الشروط الحالية.
6,500 UAH/t
آخر سعر بتاريخ
- خلال أسبوع
- -11.0%
- خلال شهر
- -11.0%
- خلال سنة
- -13.3%
- أدنى 52 أسبوعًا
- 5,000
- أعلى 52 أسبوعًا
- 7,300
- شرط التسليم
- CPT: النقل مدفوع حتى وجهة
- العملة
- UAH / t
- الحد الأدنى للدفعة
- 3 т
- تصدير
- نعم
- البيانات منذ
- 24.05.2007 · 475 نقاط
سجل السعر
شهر3 أشهرسنة3 سنوات5 سنواتالكل
| الشهر | البداية | النهاية | الأدنى | الأعلى | المتوسط |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.2023 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| 09.2022 | 7,000 | 7,300 +4.3% | 7,000 | 7,300 | 7,150 |
| 07.2022 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 06.2022 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| 04.2022 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 01.2022 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 12.2021 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 |
| 11.2021 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
| 09.2021 | 7,500 | 8,000 +6.7% | 7,500 | 8,000 | 7,750 |
| 08.2021 | 6,400 | 7,200 +12.5% | 6,400 | 7,200 | 6,800 |
| 07.2021 | 6,600 | 6,200 -6.1% | 6,200 | 6,600 | 6,400 |
| 05.2021 | 7,500 | 7,700 +2.7% | 7,500 | 7,700 | 7,600 |
| 03.2021 | 8,000 | 7,000 -12.5% | 7,000 | 8,000 | 7,500 |
| 02.2021 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 8,200 |
| 01.2021 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |
| 11.2020 | 7,200 | 7,700 +6.9% | 7,200 | 7,700 | 7,466.67 |
| 10.2020 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 6,900 |
| 09.2020 | 5,700 | 6,700 +17.5% | 5,700 | 6,700 | 6,233.33 |
| 08.2020 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 07.2020 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 5,100 |
| 06.2020 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,800 |
مواصفات الجودة
| الشوائب، % | حتى 2 |
|---|---|
| الرطوبة، % | حتى 13.5 |
| الحبوب الغريبة، % | حتى 10 |
تُؤكَّد مواصفات الدفعة الفعلية بالتحليل وتُثبَّت في العقد.
بنود أخرى لهذا المنتج
- نبيع FOB إزمائيل 210 USD 18.09.2026
- نبيع DAF 250 USD 18.09.2026
- نشتري EXW 4,500 UAH 01.06.2023