نبيع
كسب عباد الشمس FOB
البيع متوقف مؤقتًا هذا البند متوقف مؤقتًا. يُعرض آخر سعر منشور، تواصل معنا لمعرفة الشروط الحالية.
370 USD/t
آخر سعر بتاريخ
- خلال أسبوع
- -7.5%
- خلال شهر
- -7.5%
- خلال سنة
- +23.3%
- أدنى 52 أسبوعًا
- 320
- أعلى 52 أسبوعًا
- 400
- شرط التسليم
- FOB: تسليم على ظهر السفينة
- العملة
- USD / t
- تصدير
- نعم
- البيانات منذ
- 14.09.2007 · 291 نقاط
سجل السعر
شهر3 أشهرسنة3 سنوات5 سنواتالكل
| السنة | البداية | النهاية | الأدنى | الأعلى | المتوسط |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 320 | 370 +15.6% | 320 | 400 | 363.33 |
| 2021 | 290 | 350 +20.7% | 290 | 420 | 347.78 |
| 2020 | 240 | 270 +12.5% | 230 | 270 | 247.50 |
| 2019 | 250 | 220 -12.0% | 220 | 250 | 232 |
| 2018 | 220 | 300 +36.4% | 220 | 300 | 260 |
| 2017 | 220 | 180 -18.2% | 180 | 220 | 200 |
| 2016 | 245 | 250 +2.0% | 190 | 250 | 219.38 |
| 2015 | 235 | 225 -4.3% | 225 | 235 | 230 |
| 2014 | 315 | 250 -20.6% | 235 | 315 | 258 |
| 2013 | 400 | 290 -27.5% | 290 | 405 | 359.50 |
| 2012 | 250 | 380 +52.0% | 250 | 425 | 337.67 |
| 2011 | 315 | 200 -36.5% | 200 | 335 | 289.27 |
| 2010 | 190 | 315 +65.8% | 190 | 320 | 257.27 |
| 2009 | 100 | 190 +90.0% | 100 | 210 | 155 |
| 2008 | 290 | 100 -65.5% | 90 | 420 | 292.02 |
| 2007 | 253 | 290 +14.6% | 253 | 290 | 286.62 |
مواصفات الجودة
| اللون | رمادي بدرجات مختلفة |
|---|---|
| الرطوبة والمواد المتطايرة، % | 7–10 |
| البروتين الخام في المادة الجافة، % | لا يقل عن 39 |
| الشوائب المعدنية، % | حتى 0.01 |
| بقايا المذيب (الهكسان)، % | حتى 0.1 |
| السمّية | سلبية |
تُؤكَّد مواصفات الدفعة الفعلية بالتحليل وتُثبَّت في العقد.
بنود أخرى لهذا المنتج
- نبيع DAF 300 USD 16.10.2026
- نبيع EXW سلوفيانسك 9,000 UAH 01.09.2022